| 产地 | 河南 | 
|---|---|
| 出料粒度 | 3-50mm | 
| 电动机功率 | 110kw | 
| 给料粒度 | 100mm以下 | 
| 耗电 | 110kw | 
| 类型 | 弹簧圆锥破碎机 | 
| 驱动方式 | 电机 | 
| 生产能力 | 18-135t/h | 
| 适用物料 | 适用于破碎坚硬与中硬矿石及岩石,如铁矿石、铜矿石、石灰石、石英、花岗岩、玄武岩、辉绿岩等。 | 
| 应用领域 | 电力,工程建筑,化工,建材,建筑,矿业,选矿,冶金 | 
| 重量 | 25.3t | 
| 粉碎程度 | 中碎机 | 
| 品牌 | 邦隆 | 
| 型号 | PYB1200 | 
| 加工定制 | 是 | 








     弹簧圆锥破碎机 弹簧圆锥破碎机是在消化吸收了各类型圆锥破碎机的基础上研制成的。它与传统的圆锥破碎机的结构在设计上不同,并集中了迄今为止已知各类型圆锥破碎机的主要优点。适用于细破碎和超细破碎坚硬的岩石、矿石、矿渣、耐火材料等。圆锥破石机可广泛应用于冶金工业、建筑工业、筑路工业、化学工业及磷酸盐工业,适用于破碎坚硬与中硬矿石及岩石,如铁矿石、铜矿石、石灰石、石英、花岗岩、玄武岩、辉绿岩等。
产品特点1、增大偏心距,提高处理能力。
2、加快速度,增大功率,提高破碎细度。
3、升高动锥旋摆中心,优化腔型设计。
4、衬板加厚,延长寿命。
5、关键部件采用高强度材质,适当增加重量,可靠性更好。
6、动锥连续转动,物料的破碎过程和卸料过程沿工作表面交替连续进行,生产率高。
7、物料夹在两锥体之间,受到挤压、弯曲和剪切作用,破碎较容易,动力消耗较低。
8、产品料度较均匀,呈立方体形状,动锥工作表面的磨损也较均匀。
9,具有完整的润滑系统,当有温过高或有流速过慢时将自动关闭。
10,内部结构密封性能好,可有效的保护设备免受粉尘及其他小颗粒的侵害。
参数表
|                  规格  |                              锥体直径mm  |                              进料尺寸mm  |                              调节范围mm  |                              产量t/h  |                              功率kw  |                              转速r/min  |                              重量t  |                              外形尺寸mm  |         
|                  PYB600  |                              600  |                              65  |                              12-25  |                              15-25  |                              30  |                              356  |                              5.5  |                              1740x1225x1940  |         
|                  PYZ600  |                              600  |                              45  |                              5-18  |                              8-23  |                              30  |                              356  |                              5.5  |                              1740x1225x1940  |         
|                  PYD600  |                              600  |                              36  |                              3-13  |                              5-20  |                              30  |                              356  |                              5.5  |                              1740x1225x1940  |         
|                  PYB900  |                              900  |                              115  |                              15-50  |                              50-90  |                              55  |                              333  |                              11.2  |                              2692x1640x2350  |         
|                  PYZ900  |                              900  |                              60  |                              5-20  |                              20-65  |                              55  |                              333  |                              11.2  |                              2692x1640x2350  |         
|                  PYD900  |                              900  |                              50  |                              3-13  |                              15-50  |                              55  |                              333  |                              11.2  |                              2692x1640x2350  |         
|                  PYB1200  |                              1200  |                              145  |                              20-50  |                              110-168  |                              110  |                              300  |                              24.7  |                              2790x1878x2844  |         
|                  PYZ1200  |                              1200  |                              100  |                              8-25  |                              42-135  |                              110  |                              300  |                              24.7  |                              2790x1878x2844  |         
|                  PYD1200  |                              1200  |                              50  |                              3-15  |                              18-105  |                              110  |                              300  |                              24.7  |                              2790x1878x2844  |         
|                  PYB1750  |                              1750  |                              215  |                              25-50  |                              280-480  |                              160  |                              245  |                              50.3  |                              3910x2894x3809  |         
|                  PYZ1750  |                              1750  |                              185  |                              10-30  |                              115-320  |                              160  |                              245  |                              50.3  |                              3910x2894x3809  |         
|                  PYD1750  |                              1750  |                              85  |                              5-15  |                              75-230  |                              160  |                              245  |                              50.3  |                              3910x2894x3809  |         
|                  PYB2200  |                              2200  |                              300  |                              30-60  |                              359-800  |                              280  |                              220  |                              80  |                              4622x3302x4470  |         
|                  PYZ2200  |                              2200  |                              230  |                              10-30  |                              200-580  |                              280  |                              220  |                              80  |                              4622x3302x4470  |         
|                  PYD2200  |                              2200  |                              100  |                              5-15  |                              120-340  |                              280  |                              220  |                              80  |                              4622x3302x4470  |         



                
            
        
 
 