| 品牌 | 强硕CSM |
|---|---|
| 型号 | CSM-720 CSM-720S CSM-720S13 |









CSM-720技术参数表
| Material(材料) | Wire Diameter线加工能力 | 0.2-2.0mm |
| Strip Size 板材加工能力 | 1.0×12mm | |
| Working Ability 加工能力 | O.D.Max **外径 | 40mm |
| Leg Length **足长 | 60mm | |
| Feeding Axis 送线轴 | Min. Value per Line最小送线值 | 0.01mm |
| Max. Value per Line**送线值 | 99999.99 | |
| Max.Speed **送线速度 | 90M/min | |
| Cam Axis 凸轮轴 | Min. Angle Value 最小角度 | 1 |
| Max. Angle Value **角度 | 4000 | |
| Max.Rotation Speed **速 | 90RPM | |
| Computer 电脑 | Memory 可记忆程式数 | 5000Programs |
| Memory Time 记忆时间 | 180Days | |
| Power 电源 | Power Supply 电源 | 200/220,3Ø 50/60HZ 4.5KVA |
| Motor Capacity 马达规格 | 3.5KW×2,1.0KW×1 | |
| Machine 机械度量 | Dimension 尺寸(长宽高) | 1500×850×1750mm |
| Weight 重量 | 850KG |




