| 别名 | 线成型 |
|---|---|
| 电动机功率 | 15(kw) |
| 规格 | 2.0-6.0mm |
| 外形尺寸 | 3100*1500*2000(mm) |
| 用途 | 生产钢线螺套、双扭簧、直形簧、宝塔簧、拉簧、矩形簧,线材成型、钢皮涡簧、发条 |
| 种类 | 线成型 |
| 重量 | 3(t) |
| 品牌 | 银丰 |
| 型号 | YF-3D-8 |
| 加工定制 | 是 |

| 规格(Specification) | |||
| 机种型号 | YF-80-3D | YF-120-3D | |
| 线径范围 | 铁线 | 3.0-8.0mm | 4.0-12.0mm |
| 钢线 | 3.0-6.0mm | 3.0-8.0mm |
| 送线长度 | UNLIMITED | UNLIMITED | |
| 弯折角度 | ±0.02° | ±0.02° | |
| **送线速度 | 70m/min | 70m/min | |
| **弯折速度 | 3tums/sec | 3tums/sec | |
| 定位准确度 | ±0.02° | ±0.02° | |
| 7轴使用效能 | 水平移动:2.7KW;垂直移动:2KW;送线:3.8KW; 转线2.7KW;切刀:2.7KW;内**:2kW;外**:2.7KW | ||
| 安装电力 | 19.3KVA | 23KVA | |
| 机器体积 | 长 3200mm | 长 3200mm | |
| 宽 900mm | 宽 900mm | ||
| 高 1500mm | 高 1500mm | ||
| 机器重量 | 3000KG | 4000KG | |
| 标准配备 | |||
| (1)送线轮 | 4pcs | ||
| (2)切刀+切刀固定座 | 1set | ||
| (3)旋转头 | 2pcs | ||
| (4)工具箱 | |||
| 选备配备: | |||
| (1)送线架 500KG 或 1000KG 或 1500KG | |||
| (2)刀具 TOOLINGS(3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.O) | |||





通过 
