| 处理污水量 | 1000m3/h | 
|---|---|
| 产地 | 南京 | 
| 材质 | 不锈钢 | 
| 额定电压 | 380V | 
| 额定功率 | 1.5KW | 
| 销售方式 | 代销 | 
| 发货期限 | 3天 | 
| 品牌 | 新蓝 | 
| 型号 | QJB1.5/8-400/3-740S | 
| 加工定制 | 是 | 
QJB型潜水搅拌机
QJB系列潜水搅拌机是在引进德国潜水电机密封技术的基础上自行研制开发成功的。经过多年的实践摸索,现已形成了混合搅拌和低速推流两大系列产品,因其在型式、结构和试验方法上的创新,使得该产品总体性能达到了国外同类产品的水平。
一、结构特点: 1、QJB系列潜水搅拌机产品是选用多级电机,采用直联式结构,能耗低,效率高;叶轮通过精铸或冲压成型,精度高,推力大,外型美观流畅,结构紧凑。 2、QJB系列潜水搅拌机的电机绕组为F级绝缘,防护等级为IP68。在污水厂的曝气系统中配合使用,可使系统能耗大大降低,且充氧量明显提高,能有效的防止沉淀。根据工艺要求,直联式潜水搅拌可配用导流罩。二、用途及适用条件:
潜水搅拌机可在下列条件下正常连续运行 ◎介质温度不超过42℃; ◎介质的PH值在5-9; ◎介质密度不超过1150Kg/m3; ◎长期潜水运行,潜水深度一般不超过20M。如有特殊要求,请与本公司取得联系。            
        
特别提示:潜水搅拌机必须完全潜入水中工作,禁止在易燃易爆和强腐蚀性及高温的环境中工作。针对特殊工作,公司可为用户提供特殊设计。
            
        
三、性能参数
潜水搅拌机:电机绕组绝缘等级:F;防护等级IP68;工作制式:S1;
在额定电压为380V,频率为50Hz的性能参数如下表:
|                          规格型号  |                                              电机功率 (kW)  |                                              额定电流 (A)  |                                              叶轮转速 (rpm)  |                                              叶轮直径 (mm)  |                                              水推力 (N)  |                                              重量 (kg)  |                 |
|                          混合搅拌系列  |                                              QJB0.85/8-260/3-740/C/S  |                                              0.85  |                                              3.4  |                                              740  |                                              260  |                                              163  |                                              55/58  |                 
|                          QJB1.5/6-260/3-980/C/S  |                                              1.5  |                                              4.4  |                                              980  |                                              260  |                                              290  |                                              55/58  |                 |
|                          QJB2.2/8-320/3-740/C/S  |                                              2.2  |                                              5.9  |                                              740  |                                              320  |                                              582  |                                              74/77  |                 |
|                          QJB4/6-320/3-980/C/S  |                                              4  |                                              10.8  |                                              980  |                                              320  |                                              609  |                                              74/77  |                 |
|                          QJB1.5/8-400/3-740/S  |                                              1.5  |                                              5.6  |                                              740  |                                              400  |                                              382  |                                              76/80  |                 |
|                          QJB2.5/8-400/3-740/S  |                                              2.5  |                                              7.3  |                                              740  |                                              400  |                                              575  |                                              76/80  |                 |
|                          QJB3/8-400/3-740/S  |                                              3  |                                              8.6  |                                              740  |                                              400  |                                              642  |                                              78/82  |                 |
|                          QJB4/6-400/3-980/S  |                                              4  |                                              10.3  |                                              980  |                                              400  |                                              1010  |                                              80/84  |                 |
|                          QJB4/12-620/3-480/S  |                                              4  |                                              14  |                                              480  |                                              620  |                                              1230  |                                              240/245  |                 |
|                          QJB5/12-620/3-480/S  |                                              5  |                                              18.2  |                                              480  |                                              620  |                                              1420  |                                              240/245  |                 |
|                          QJB7.5/12-620/3-480/S  |                                              7.5  |                                              28  |                                              480  |                                              620  |                                              1963  |                                              255/270  |                 |
|                          QJB10/12-620/3-480/S  |                                              10  |                                              32  |                                              480  |                                              620  |                                              2361  |                                              255/270  |                 |
            
        
注:是否配导流罩,由水处理工艺决定。在上表混合搅拌系列中,“重量”一列所标的两个数字分别表示不带导流罩和带导流罩的重量;以上规格型号为常规产,但不局限于上表,可为客户拓展设计新的或含特殊要求的搅拌机。
            
        


                
            
        
 
 