| 别名 | 淬火加硬炉 | 
|---|---|
| 产地 | 广东 | 
| 产品类别 | 窑炉工业窑炉用保温材料 | 
| 出口压力 | 常压 | 
| 电压 | 380(V) | 
| 额定温度 | 650℃ | 
| 工作室尺寸 | 1200*1200mm | 
| 工作温度 | 600℃ | 
| 功率 | 120kw | 
| 规格 | HXT4-120-6 | 
| 类型 | 淬火炉 | 
| 燃料 | 电加热锅炉 | 
| 适用范围 | 主要用于铝轮毂、铝车架、铝铸件 | 
| 外形尺寸 | 1200*1200*1500mm,可非标定制 | 
| 销售方式 | 直销 | 
| 装载量 | 1500kg | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 贸易属性 | 外贸+内贸 | 
| 锅炉用途 | 工业锅炉 | 
| 发货期限 | 15天 | 
| 品牌 | 宏幸智能 | 
| 型号 | HXT4-120-6 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 质量认证 | iso9001 | 
| 炉膛温度 | 800℃ | 
    产品说明:我厂可专业定制熔铝炉,根据您的要求给您提供您满意的产品,欢迎咨询谷小姐-189 2545 9279
 
|                      设备特点  |             |||||||||
|                      1、工件转移时间短,确保铝合固溶处理性能。 2、炉门设有自锁机构,确保可靠密度。 3、采用大流量高风压高温耐热风机,产生足够的循环风量及风压。 4、先进的热风导流系统,保证稳定可靠的炉温均匀性。 5、成熟的温度控制系统,能有效抑制温度惯性。 6、先进的料筐升降机构。  |             |||||||||
|                      设备结构(立式炉型)  |             |||||||||
|                      铝合金快速固溶炉是由炉体、炉体钢支架、可拆式炉顶、炉衬、电热元件、循环风机、风道板、炉底炉门、倍速升降机构、料架、淬火槽、运料车、控制系统及配电柜/控制柜、气动系统等组成。  |             |||||||||
|                      主要技术参数  |             |||||||||
|                      型号  |                                      额定功率(KW)  |                                      额定电压(V)  |                                      温度  |                                      工作区尺寸(MM)  |                                      装载量 (KG)  |                                      电炉重量(KG)  |             |||
|                      长  |                                      宽  |                                      高  |             |||||||
|                      HZT4-75-6  |                                      75  |                                      380  |                                      650  |                                      1000  |                                      1000  |                                      1000  |                                      800  |                                      3500  |             |
|                      HZT4-90-6  |                                      90  |                                      380  |                                      650  |                                      1200  |                                      1200  |                                      1000  |                                      1200  |                                      4500  |             |
|                      HZT4-120-6  |                                      120  |                                      380  |                                      650  |                                      1200  |                                      1500  |                                      1500  |                                      1500  |                                      5200  |             |
|                      HZT4-150-6  |                                      150  |                                      380  |                                      650  |                                      1500  |                                      1500  |                                      2200  |                                      2200  |                                      6500  |             |
|                      HZT4-210-6  |                                      210  |                                      380  |                                      650  |                                      1700  |                                      1700  |                                      3000  |                                      3000  |                                      8000  |             |
|                      可订做  |                                      *  |                                      *  |                                      *  |                                      *  |                                      *  |                                      *  |                                      *  |                                      *  |             |
       产品实物图
    
        




    
        
    
        
    
                     ![]()                   |                                      |             ||||||||
|                      |             |||||||||
|                      注:若立式炉无法满足产能要求,可针对产品再行设计成固溶、时效连续式生产线。                           |                                      |             ||||||||
|                      |             |||||||||
|                      |                                      |             ||||||||
|                      |                                      |                                      |                                      |                                      |             |||||
|                      |                                      |                                      |                                      |             ||||||
|                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |             |
|                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |             |
|                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |             |
|                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |             |
|                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |             |
|                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |             |
    


                
            
        
 
 
