| 材质 | 45#钢 | 
|---|---|
| 产地 | 广东 | 
| 产品别名 | 液压机械 | 
| 工作温度 | 常温 | 
| 公称通径 | 10(mm) | 
| 公称压力 | 100 | 
| 类型 | 组合式液压缸 | 
| 连接形式 | 法兰 | 
| 驱动方式 | 液压 | 
| 适用范围 | 液压机械 | 
| 适用介质 | 液压油 | 
| 适用温度 | 80(℃) | 
| 外形尺寸 | 1500 | 
| 用途 | 冲压成型 | 
| 重量 | 200kg | 
| 安装形式 | 立式 | 
| 压力环境 | 常压 | 
| 品牌 | 金拓 | 
| 型号 | KTQ | 
| 加工定制 | 是 | 
金拓KT牌单动(双动)快速油压机、四柱油压机、四柱液压机、液压机、油压机
▶特点:
◆采用四柱三板型结构,活动板与工作台面平行精度高,四柱精密直线自润轴承,垂直精度高;
◆采用内置式快速缸,快下—工进—快回,速度快,生产效率高;
◆采用原装进口低噪音、高性能高压油泵及电磁阀,使用寿命长;
◆压力、行程、保压等可按压制工艺要求调整;
◆安全设计周全,双手操作,设有紧急停止按钮和上下寸动调模按钮;
◆另可根据客户要求设计工作台面落料槽及吹气装置,提高生产效率;
◆另可选装红外线安全装置,光栅尺及显示器,精确显示油缸位移状况。
▶适用范围:
◆金属或非金属零件的压印、成型、浅拉伸、整形及压力装配等;
◆眼镜、锁具及五金零件的压制、电子接插件、电器零件、电机转、定子压装等。
◆特别适用于铝、镁、铅合金压铸制品的毛边冲切及整形,塑橡胶、粉末制品的压制等;
◆手机、LED灯、汽车、摩托车压铸配件冲压整形用途最广泛。
主要技术参数:
|                                      标准型号  |                                                  单位  |                                                  KTQ-15T  |                                                  KTQ-25T  |                                                  KTQ-35T  |                                                  KTQ-40T  |                                                  KTQ-50T  |                                                  KTQ-65T  |                                                  KTQ-80T  |                                                  KTQ-100T  |         |
|                                      主缸压力  |                                                  ton  |                                                  15  |                                                  25  |                                                  35  |                                                  40  |                                                  50  |                                                  65  |                                                  80  |                                                  100  |         |
|                                      主缸最大行程  |                                                  mm  |                                                  300  |                                                  300  |                                                  300  |                                                  300  |                                                  300  |                                                  300  |                                                  400  |                                                  400  |         |
|                                      最大开口高度  |                                                  mm  |                                                  400  |                                                  400  |                                                  450  |                                                  450  |                                                  500  |                                                  500  |                                                  500  |                                                  500  |         |
|                                      工作台距地面高度  |                                                  mm  |                                                  800  |                                                  800  |                                                  800  |                                                  850  |                                                  850  |                                                  850  |                                                  850  |                                                  850  |         |
|                                      工作台                     有效面积  |                                                  左右(柱内)L-R  |                                                  mm  |                                                  500  |                                                  500  |                                                  600  |                                                  600  |                                                  600  |                                                  600  |                                                  600  |                                                  600  |         
|                                      前后(边缘)F-B  |                                                  mm  |                                                  400  |                                                  500  |                                                  550  |                                                  600  |                                                  600  |                                                  600  |                                                  600  |                                                  600  |         |
|                                      主缸速度  |                                                  快下  |                                                  mm/s  |                                                  200  |                                                  200  |                                                  180  |                                                  160  |                                                  160  |                                                  160  |                                                  160  |                                                  100  |         
|                                      工进  |                                                  mm/s  |                                                  25  |                                                  25  |                                                  20  |                                                  20  |                                                  20  |                                                  20  |                                                  20  |                                                  20  |         |
|                                      回程  |                                                  mm/s  |                                                  200  |                                                  200  |                                                  160  |                                                  130  |                                                  130  |                                                  130  |                                                  130  |                                                  100  |         |
|                                      使用电源  |                                                  V  |                                                  380  |                                                  380  |                                                  380  |                                                  380  |                                                  380  |                                                  380  |                                                  380  |                                                  380  |         |
|                                      电机功率  |                                                  KW  |                                                  3.75  |                                                  3.75  |                                                  3.75  |                                                  5.5  |                                                  5.5  |                                                  5.5  |                                                  5.5  |                                                  5.5  |         |
|                                      机器重量(参考)  |                                                  kg  |                                                  950  |                                                  1200  |                                                  1400  |                                                  1650  |                                                  1750  |                                                  1900  |                                                  2300  |                                                  2800  |         |
*实际尺寸以实物为准。
*以上参数仅供参考,订货以合同为准。


                
            
        
 
 