| 类型 | 全新 | 
|---|---|
| 产地 | 河南 | 
| 种类 | 橡胶弹簧 | 
| 品牌 | 高科 | 
| 型号 | 36橡胶弹簧 | 
| 加工定制 | 是 | 
    
    

 
    
(1)产品属性:减振弹簧是常用的弹性元件,
(2)应用领域:广泛应用于各种振动设备。
(3)适用物料:橡胶弹簧包括橡胶弹簧和复合橡胶弹簧。
(4)工作原理:橡胶弹簧:是一种高弹性体,制作材料有普通橡胶。橡胶弹簧弹性模量小,受载后有较大的弹性变形,借以吸收冲击和振动。它能同时受多向载荷,但耐高温性和耐油性比钢弹簧差。如有特殊要求可用耐油橡胶制成。该产品减振效果好,共振领域小,使用寿命长,成本低,还有良好的耐寒性,优良的气密性,防水性,电绝缘性,是减振的较好选择。
(5)产品特点:激振力更大,筛分效率更高,处理量更大,出料均匀。
l 橡胶弹簧是一种高分弹性体,具有自生热小,回弹性好,机械性能稳定,使用寿命长,成本低等优点。
l 具有稳定性好,噪音低、隔振效果好、使用寿命长等优点。
l 橡胶弹簧形状不受限制,有较大的弹性变形,容易实现非线性要求,减振隔音效果良好。
l 形状不受限制,各个方向的刚度可以根据设计要求自由选择;
l 弹性模量虽小,可以得到较大的弹性变形,容易实现理想的非线性特性;
l 具有较高的内阻.这对于突然冲击和高频振动的吸收以及隔音具有良好的效果;
l 同一橡胶弹簧能同时承受多向载荷,从而使系统的结构简化;
l 安装和拆卸简便,无需润滑,有利于维护保养.
    
二、技术参数:
|                      规格 D×H×d(mm)  |                                      外径D (mm)  |                                      内径d (mm)  |                                      自由高度H (mm)  |                                      工作变形量FV(cm)  |                                      钢度KL (kg/cm)  |                                      允许卸载荷Pa  |             
|                      φ300×245×φ80  |                                      300  |                                      80  |                                      245  |                                      1  |                                      480  |                                      2800  |             
|                      φ250×250×φ50  |                                      250  |                                      50  |                                      250  |                                      2.5  |                                      370  |                                      2000  |             
|                      φ220×220×φ50  |                                      220  |                                      50  |                                      220  |                                      2.2  |                                      320  |                                      1500  |             
|                      φ200×200×φ50  |                                      200  |                                      50  |                                      200  |                                      2  |                                      280  |                                      1000  |             
|                      φ180×180×φ40  |                                      180  |                                      40  |                                      180  |                                      1.8  |                                      260  |                                      800  |             
|                      φ160×160×φ40  |                                      160  |                                      40  |                                      160  |                                      1.6  |                                      240  |                                      750  |             
|                      φ160×160×φ30  |                                      160  |                                      30  |                                      160  |                                      1.6  |                                      240  |                                      750  |             
|                      φ140×140×φ30  |                                      140  |                                      30  |                                      140  |                                      1.4  |                                      210  |                                      700  |             
|                      φ140×160×φ30  |                                      140  |                                      30  |                                      160  |                                      1.4  |                                      180  |                                      700  |             
|                      φ127×127×φ30  |                                      127  |                                      30  |                                      127  |                                      1.2  |                                      180  |                                      700  |             
|                      φ120×120×φ30  |                                      120  |                                      30  |                                      120  |                                      1.2  |                                      170  |                                      700  |             
|                      φ100×100×φ30  |                                      100  |                                      30  |                                      100  |                                      1  |                                      140  |                                      600  |             
|                      φ100×130×φ30  |                                      100  |                                      30  |                                      130  |                                      1  |                                      100  |                                      500  |             
|                      φ80×80×φ20  |                                      80  |                                      20  |                                      80  |                                      0.8  |                                      100  |                                      400  |             
|                      φ60×60×φ18  |                                      60  |                                      18  |                                      60  |                                      0.8  |                                      60  |                                      200  |             
    


                
            
        
 
 