| 牌号(L-) | VDL |
|---|---|
| 粘度指数 | 68.0 |
| 规格 | 18L |
| 倾点 | -39.0 |
| 闪点 | 230.0 |
| 应用类型 | 往复式空气压缩机油 |
| 品牌 | 加德士 |
| 型号 | 68 |

联系人 :吴女士
电 话:182-2353-7874(WX同号)
Q Q:2446760300

加德士往复式空压机油
Caltex RPM COMPRESSOR OIL 32,46,68,100,150,220
**、高性能、防锈、抗氧化、石油基压缩机润滑油。含有特殊的无灰抗氧化剂、防腐蚀剂和抗泡沫添加剂,适用于往复式空气压缩机的润滑。得到德国标准DIN 51506 Group VDL,Sperre Mek Verksted及Sulzer-Burckhardt的核准。
| AIR Compresso Oil(往复式空气压缩机油) | ||||||
| ISO级别 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |
| 密度,kg/@15℃ | 0.855 | 0.859 | 0.869 | 0.877 | 0.884 | |
| 酸值,D974,mgKOH/g | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | |
| 老化后之残炭,DIN515352第2部分,质量百分数(%) | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | |
| 闪点,COC,℃ | 214 | 216 | 235 | 242 | 246 | |
| 倾点,℃ | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
| 粘度 | Mm2/s@50℃ | 30.6 | 44 | 65 | 95.5 | 143 |
| Mm2/s@100℃ | 5.3 | 6.7 | 8.5 | 10.8 | 14.1 | |
| 粘度指数 | 104 | 103 | 100 | 97 | 96 | |




