| 规格 | 20L/桶 | 
|---|---|
| 倾点 | -27 | 
| 闪点 | 216 | 
| 应用类型 | 往复式空气压缩机油 | 
| 粘度等级 | 32 | 
| 品牌 | bp | 
| 型号 | 32 | 
品牌 BP 型号 R400032 应用类型 往复式空气压缩机油
倾点-27 其它 闪点216 其它 粘度指数108 其它
    


    
    
BP Energol RC-R4000压缩机油
产品简介:
Energol RC-R4000系列压缩机油主要用于旋转螺杆式压缩机,内含精选的添加剂,可将氧化,沉积物生成及油气分离过滤器的堵塞降至最低水平。该系列油品使用加氢处理的基础油,相对于应用溶剂精制的基础油的传统产品而言,极大的延长了油品的使用寿命。
产品优点:
1、相对于传统的压缩机油而言,油品使用寿命大大延长。
2、较低的沉积物形成趋势。
3、即使在有水存在的情况下,也能阻止滤油器的堵塞。
4、优异的分水能力和释气性能。
5、优异的抗磨特性。
|                  Energol RC-R4000  |                              试 验 方 法  |                              单 位  |                              32  |                              46  |                              68  |         
|                  密 度@ 15 ℃  |                              ASTM D1298  |                              kg/l  |                              0.85  |                              0.86  |                              0.87  |         
|                  运 动 粘 度 @ 40 ℃  |                              ASTM D445  |                              cSt  |                              32.3  |                              46.5  |                              67.1  |         
|                  @ 100℃  |                              ASTM D445  |                              cSt  |                              5.5  |                              6.9  |                              8.7  |         
|                  粘 度 指 数  |                              ASTM D2270  |                              -  |                              108  |                              103  |                              100  |         
|                  闪 点  |                              ASTM D92  |                              ℃  |                              216  |                              222  |                              222  |         
|                  倾 点  |                              ASTM D97  |                              ℃  |                              -27  |                              -24  |                              -21  |         
|                  中和值  |                              ASTM 664  |                              MgKOH/g  |                              0.1  |                              0.1  |                              0.1  |         


                
            
        
 
 