| 产地 | 广东 | 
|---|---|
| 品牌 | 捷瞬 | 
| 型号 | JST2-1900-80 | 
1、设备采用三菱高性能PLC控制系统,以满足设备的高效率运转需求,并在异常状况发生时(断电、过载等)能及时进行停机动作,保障安全作业的环境需求。
2、系统采用人机界面操作、参数设定方便、快捷,画面简捷、易操作。
3.采用机器人专用控制器和伺服系统,重复定位精 度更高,速度更快,运动平顺;实现快、jin、zhun的特点高效完成作业,保证产品均一致性。
4.整机采用一线品牌配件,核心配件选用进口高端产品,使工业机器人运行高速稳定,耐磨损,使用寿命长.
    
    
5. 系列产品可解决4㎏范围内任何形状、任何工艺要求的冲压件的自动化生产,是专业解决冲压自动化的新技术成果
6. 通用性强:进料方式与夹具吸附方式均可按客户要求进行通用性设计,卷料可搭配空气送料机、NC伺服三合一送料机,片料可搭配双工位积料架;可采用真空吸盘、电磁铁或强磁式吸附机构,可依据工件选择
7. 独有整机、升降结构创新改进2项实用技术,技术先进
|                  品牌  |                              捷瞬机器人  |         |||||
|                  型号  |                              JST2-1600-80  |                              JST2-1900-80  |                              JST2-2100-80  |                              JST2-2300-80  |         ||
|                  参数  |                              单位  |                              指标  |         ||||
|                  电源  |                              V、Hz  |                              380VAC±10%,50/60  |                              380VAC±10%,50/60  |                              380VAC±10%,50/60  |                              380VAC±10%,50/60  |         |
|                  控制方式  |                              /  |                              PLC/运动控制器  |                              PLC/运动控制器  |                              PLC/运动控制器  |                              PLC/运动控制器  |         |
|                  伺服系统  |                              /  |                              AC伺服电机  |                              AC伺服电机  |                              AC伺服电机  |                              AC伺服电机  |         |
|                  整机功率  |                              KW  |                              15  |                              15  |                              15  |                              15  |         |
|                  耗电量  |                              KW/H  |                              5  |                              6  |                              7  |                              8  |         |
|                  气压  |                              Mpa  |                              0.5  |                              0.5  |                              0.5  |                              0.5  |         |
|                  工作环境  |                              ℃  |                              -5~40℃  |                              -5~40℃  |                              -5~40℃  |                              -5~40℃  |         |
|                  相对湿度  |                              /  |                              45%-95%  |                              45%-95%  |                              45%-95%  |                              45%-95%  |         |
|                  行程  |                              移送行程  |                              mm  |                              1600  |                              1900  |                              2100  |                              2300  |         
|                  升降行程  |                              mm  |                              0~80  |                              0~80  |                              0~80  |                              0~80  |         |
|                  生产效率  |                              Pcs/min  |                              13~16  |                              13~15  |                              13~14  |                              10~12  |         |
|                  送料精度  |                              mm  |                              ±0.2  |                              ±0.2  |                              ±0.2  |                              ±0.2  |         |
|                  吸取重量  |                              mm  |                              ≤3  |                              ≤3  |                              ≤6  |                              ≤6  |         |
|                  机身尺寸(L*W*H)  |                              Kg  |                              830*720*1750  |                              830*720*1750  |                              830*720*1750  |                              830*720*1750  |         |
|                  电柜尺寸  |                              mm  |                              900*450*1480  |                              900*450*1480  |                              900*450*1480  |                              900*450*1480  |         |
|                  主机重量  |                              Kg  |                              880  |                              1000  |                              1000  |                              1200  |         |





                
            
        
 
 