| 材质 | 弹簧钢 | 
|---|---|
| 形状 | 圆柱 | 
| 用途 | 破碎机 | 
| 旋向 | 右旋 | 
| 是否标准件 | 非标准件 | 
| 样品或现货 | 现货 | 
| 压缩强度极限 | 350 | 
| 品牌 | 鸿河科技 | 
| 型号 | φ400*400*φ100 | 
        


复合弹簧是由金属螺旋弹簧和橡胶复合在一起的园筒状弹性体。该产品优于金属弹簧,具有抗腐蚀性好、寿命长等优点,与其它弹簧相比,减振能力强,缓冲效果好。具体的复合弹簧规格见下表。。       
        
复合弹簧结构图     
〓 复合橡胶弹簧规格参数 〓
|                                              规格   |                                                              外径d  |                                                              内径d  |                                                              自由高度h  |                                                              工作变形量  |                                                              刚度kl  |                                                              工作载荷  |             
|                      ф90×150×ф38  |                                      90  |                                      38  |                                      150  |                                      2  |                                      100—150  |                                      400—700  |             
|                      ф90×150×ф40  |                                      90  |                                      40  |                                      150  |                                      2  |                                      100—150  |                                      400—700  |             
|                      ф148×260×ф80  |                                      148  |                                      80  |                                      260  |                                      3  |                                      180—380  |                                      1000—2000  |             
|                      ф150×250×ф80  |                                      150  |                                      80  |                                      250  |                                      3  |                                      180—380  |                                      1000—2000  |             
|                      ф150×265×ф80  |                                      150  |                                      80  |                                      265  |                                      3  |                                      180—400  |                                      1000—2200  |             
|                      ф150×265×ф92  |                                      150  |                                      92  |                                      265  |                                      3  |                                      180—380  |                                      1000—2000  |             
|                      ф155×290×ф60  |                                      155  |                                      60  |                                      290  |                                      3  |                                      240—400  |                                      1500—2200  |             
|                      ф155×290×ф62  |                                      155  |                                      62  |                                      290  |                                      3  |                                      240—400  |                                      1500—2200  |             
|                      ф155×290×ф75  |                                      155  |                                      75  |                                      290  |                                      3  |                                      230—380  |                                      1500—2000  |             
|                      ф160×236×ф94  |                                      160  |                                      94  |                                      236  |                                      1-3  |                                      250—1500  |                                      1500—3000  |             
|                      ф160×240×ф94  |                                      160  |                                      94  |                                      240  |                                      1-3  |                                      250-1500  |                                      1500—3000  |             
        另外:本公司提供各种类型非标设计。
我公司生产的橡胶弹簧减振效果好,能够有效的降低筛分设备在运行时的噪音     
公司经营目标:您的佳合作伙伴,服务理念:为客户量身定做,提供优质产品,先进的技术、解决方案, 经营理念:诚信、务实、创新。


                
            
        
 
 