| 材质 | 金属 | 
|---|---|
| 产地 | 山东 | 
| 产品类型 | 电询 | 
| 传动方式 | 见详情 | 
| 类型 | 高效 | 
| 用途 | 工业 | 
| 品牌 | 亿煤 | 
| 型号 | 电动移动式螺杆空压机 | 
    

 
电动移动式螺杆空压机广泛应用于矿山、水利、交通、造船、城建、能源、军工等行业。
电动移动式螺杆空压机的优点 1、可靠性高:压缩机零部件少,没有易损件,因而它运转可靠,寿命长,大修间隔期可达4~8万小时。
2、操作维护方便:自动化程度高,操作人员不必经过长时间的专业培训,可实现无人值守运转。
3、动力平衡性好:没有不平衡惯性力,可平稳地高速运转,可实现无基础运转,特别适合用作移动式压缩机,体积小,重量轻、占地面积少。
4、适应性强:具有强制输气的特点,容积流量几乎不受排气压力的影响,在宽广的转速范围内能保持高效率。 
 1.空压机安装时,须宽阔采光良好的场所,以利操作与检修。 ??
2.空气之相对湿度宜低,灰尘少,空气清净且通风良好。 ?
3.空压机安装时,环境温度须低于40℃,因环境温度越高,则空压机之输出空气量愈少。 ?
4.如果工厂环境较差,灰尘多,须加装前置过滤设备。 ?
5.预留通路,具备条件者可装设天车,以利维修保养空压机设备。     
|                      型号  |                                                              电机功率  |                                                              排气量  |                                                              工作压力  |                                                              重量  |                                                              外形尺寸  |             
|                                              LG-10.5/7  |                                      55  |                                                              10.5  |                                                              0.7  |                                      1600  |                                      1820×1160×1550  |             
|                                              LG-12.5/7  |                                      75  |                                                              12.5  |                                                              0.7  |                                      1800  |                                      2240×1160×1620  |             
|                                              LGH-16/7  |                                      90  |                                                              16  |                                                              0.7  |                                      1900  |                                      2560×1300×1620  |             
|                                              LGH-21/7  |                                      110  |                                                              21  |                                                              0.7  |                                      2400  |                                      2760×1340×1710  |             
|                                              LG-24/8  |                                      132  |                                                              24  |                                                              0.8  |                                      2500  |                                      2760×1340×1710  |             
|                                              LG-28/7  |                                      160  |                                                              28  |                                                              0.7  |                                      3000  |                                      2860×1640×1800  |             
|                                              LG-35/8  |                                      200  |                                                              35  |                                                              0.8  |                                      3800  |                                      2860×1640×1800  |             
|                                              LG-45/7  |                                      250  |                                                              45  |                                                              0.7  |                                      4500  |                                      3430×1950×2090  |             




                


             
                
            


                
            
        
 
 