| 额定工作压力 | 17bar | 
|---|---|
| 储气罐容积 | 63.5L | 
| 最高环境温度 | 50℃ | 
| 发动机最高转速(满载) | 2000rpm | 
| 发动机最低转速(卸载) | 1300rpm | 
| 润滑油系统容量 | 26L | 
| 冷却液系统容量 | 49L | 
| 整机运行重量 | 3000干重/3500湿重 | 
| 产品类型 | 全新 | 
| 工作原理 | 螺杆式压缩机 | 
| 功率 | 额定转速下输出功率186kw | 
| 类型 | 高效 | 
| 排气量 | 16.6m3/min | 
| 型式 | 移动式压缩机 | 
| 用途 | 凿岩机用 | 
| 噪音 | 763db(A) | 
| 外形尺寸(长*宽*高) | 3450*2092*1988 | 
| 品牌 | ATLASCOPCO/阿特拉斯科普柯 | 
| 型号 | 600 | 
产品特点:紧凑,强劲,省油
压缩螺杆转子,可靠性高,使用寿命长;
整机结构紧凑、体积轻巧,现场移动灵活;
两侧开门式翻门设计,所有维护保养轻松搞定;
简洁操控界面,多语言可选择,随时了解机器各种运行状态;
FuelXpert节油专家系统,实现同级别设备中燃油经济性;
Oiltronix智能化的电子油温控制系统,可以允许机器在较低的油温下运行,从而延长了螺杆转子的使用寿命;
重载型底盘配置,坚固耐用,适合各种野外恶劣工况;
与知名发动机厂家合作,尾气排放满足规定,无后顾之忧;
拖车或箱体外型可挑选,辅以丰富的选配件,满足差异化需求。
    
 
|                      型号  |                                      XAXS600 CD7  |             
|                      排气量FAD (ISO1217) m3/min  |                                      16.6  |             
|                      额定工作压力 bar  |                                      17  |             
|                      工作压力范围 bar  |                                      12-18.5  |             
|                      压缩级数  |                 |
|                      润滑油系统容积 L  |                 |
|                      储气罐容积 L  |                                      63.5  |             
|                      燃油箱容积 L  |                                      293  |             
|                      噪音等级 dB(A)  |                                      763  |             
|                      环境温度℃  |                                      50以下  |             
|                      发动机制造商  |                                      Caterpillar  |             
|                      型号  |                                      CAT C7 Acert T3  |             
|                      冷却剂  |                 |
|                      汽缸数  |                                      6  |             
|                      冷却系统  |                 |
|                      额定转速下输出功率kw  |                                      186  |             
|                      发动机转速(满载)rpm  |                                      2000  |             
|                      发动机转速(卸载)rpm  |                                      1300  |             
|                      润滑油系统容量 L  |                                      26  |             
|                      冷却液系统容量 L  |                                      49  |             
|                      整机长度(拖把折起/放平)mm  |                                      3450/5040  |             
|                      整机宽度 mm  |                                      2092  |             
|                      整机高度 mm  |                                      1988  |             
|                      整机运行重量 kg  |                                      3000干重/3500湿重  |             
|                      出口排气阀尺寸 数量×寸  |                                      1×2”G,2×3/4”G  |             
    (价格含税不含运费)
 
    
 
    
 


                
            
        
 
 