| 包装及贮运 | 编织袋 |
|---|---|
| 材质 | 橡胶弹簧 |
| 产地 | 河南新乡 |
| 产品等级 | A级 |
| 规格 | 200*200*50 |
| 类别 | 橡塑制品 |
| 适用范围 | 各种行业 |
| 特点 | 减震效果高,耐用寿命长 |
| 形状 | 圆形 |
| 颜色 | 黑色 |
| 注意事项 | 使用时不要超过弹簧的承受重量,否则会降低弹簧的使用寿命 |
| 是否标准件 | 标准件 |
| 品牌 | 鸿河机械 |
| 型号 | φ200*200*50 |


橡胶弹簧是一种优质弹性体,该产品减振效果高,共振领域小,使用寿命长,成本低,还有良好的耐寒性,优良的气密性,防水性、电绝缘性,是减振的最佳选择。公司还可根据用户的需要制作符合您要求的橡胶产品,绝对达到您的满意!公司网站:honghezd.com
| 规格 | 外径D | 内径d | 自由高度H | 工作变形量 | 刚度KL | 工作载荷 |
| Ф50×50×Ф18 | 50 | 18 | 50 | 0.8 | 50 | 80 |
| Ф60×60×Ф20 | 60 | 20 | 60 | 0.8 | 60 | 100 |
| Ф80×80×Ф25 | 80 | 25 | 80 | 0.8 | 100 | 200 |
| Ф80×80×Ф30 | 80 | 30 | 80 | 0.8 | 100 | 200 |
| Ф100×100×Ф25 | 100 | 25 | 100 | 1 | 140 | 500 |
| Ф100×100×Ф30 | 100 | 30 | 100 | 1 | 140 | 500 |
| Ф100×130×Ф30 | 100 | 30 | 130 | 1 | 150 | 550 |
| Ф120×120×Ф30 | 120 | 30 | 120 | 1.2 | 220 | 600 |
| Ф120×140×Ф30 | 120 | 30 | 140 | 1.2 | 230 | 650 |
| Ф127×127×Ф30 | 127 | 30 | 127 | 1.2 | 230 | 640 |
| Ф130×130×Ф30 | 130 | 30 | 130 | 1.3 | 240 | 680 |
| Ф140×140×Ф30 | 140 | 30 | 140 | 1.4 | 300 | 700 |
| Ф140×160×Ф30 | 140 | 30 | 160 | 1.4 | 350 | 680 |
| Ф140×160×Ф40 | 160 | 40 | 160 | 1.4 | 350 | 680 |
| Ф160×160×Ф30 | 160 | 30 | 160 | 1.6 | 350 | 750 |
| Ф160×160×Ф40 | 160 | 40 | 160 | 1.6 | 350 | 750 |
| Ф160×160×Ф50 | 160 | 50 | 160 | 1.6 | 350 | 750 |
| Ф160×160×Ф60 | 160 | 60 | 160 | 1.6 | 350 | 750 |
| Ф160×235×Ф40 | 160 | 40 | 235 | 1.6 | 400 | 800 |
| Ф160×240×Ф40 | 160 | 40 | 240 | 1.6 | 400 | 800 |
| Ф180×180×Ф40 | 180 | 40 | 180 | 1.8 | 400 | 800 |
| Ф180×240×Ф40 | 180 | 40 | 240 | 1.8 | 400 | 1000 |
| Ф200×150×Ф50 | 200 | 50 | 150 | 1.5 | 380 | 900 |
| Ф200×150×Ф65 | 200 | 65 | 150 | 1.5 | 350 | 800 |
| Ф200×200×Ф40 | 200 | 40 | 200 | 2 | 450 | 1000 |
| Ф200×200×Ф50 | 200 | 50 | 200 | 2 | 450 | 1000 |
| Ф200×300×Ф50 | 200 | 50 | 300 | 2 | 480 | 1300 |
| Ф220×220×Ф40 | 220 | 40 | 220 | 2.2 | 500 | 1500 |
| Ф220×220×Ф50 | 220 | 50 | 220 | 2.2 | 500 | 1500 |
| Ф240×240×Ф50 | 240 | 50 | 240 | 2.4 | 550 | 1800 |
| Ф250×250×Ф50 | 250 | 50 | 250 | 2.5 | 580 | 2000 |
| Ф300×245×Ф80 | 300 | 80 | 245 | 1 | 480 | 2800 |
公司还可根据用户的需要制作符合您要求的橡胶产品,绝对达到您的满意!




