| 产地 | 山东 | 
|---|---|
| 产品别名 | 旋转式压片机 | 
| 产品认证 | IOS9001 | 
| 额定电压 | 380V | 
| 计量单位 | 台 | 
| 适用范围 | 药厂、医院 | 
| 重量 | 560KG | 
| 品牌 | 精诚 | 
| 型号 | ZP系列 | 
| 加工定制 | 是 | 
    

 
    
产品介绍:
ZP5A、ZP7A、ZP9A主要用于将颗粒状物料自动连续压制成直径不大于13mm的圆形,异形和带有文字、符号、图形片状物。压制片状物料为含粉量不超过10%的颗粒。
本机不适用于半固体,潮湿颗粒、低熔点易吸湿原料和无颗粒的粉末压片。ZP17A、ZP19A、ZP33A用于压制圆片。压片时转盘速度、物料充填深度,压片厚度均可调节。机上的机械缓冲装置可避免过载而引起的机件损坏。机体一侧配有吸粉箱通过吸咀可吸取机器运转时产生的粉尘,避免粘结堵塞,并可回收原料重新使用。
ZP17A、ZP19A可压制各种几何形状的异形片。ZP33结构为双压式,有两种加料装置和两套压轮。转盘上可装33付冲模旋转一周即可压制66片。ZP17D、ZP17A、ZP29、ZP31可压制普通圆片和各种异形片,外围罩壳为全封闭式,材料采用不锈钢,能防止交叉污染符合GMP标准,装有透明玻璃的明窗,能清楚观察压片的状态,并且能全部打开,易于内部清理和保养。
主要技术参数:
|                      型号  |                                      ZP5-9A  |                                      ZP17-19A  |                                      ZP33A  |                                      ZP17D/19D  |                                      ZP35/37D  |             
|                      最大压片压力(KN)  |                                      40  |                                      50  |                                      40  |                                      60  |                                      80  |             
|                      最大压片直径(mm)  |                                      13  |                                      20  |                                      12  |                                      22  |                                      20  |             
|                      最大填充深度(mm)  |                                      15  |                                      15  |                                      15  |                                      15  |                                      15  |             
|                      最大片剂厚度(mm)  |                                      6  |                                      6  |                                      6  |                                      6  |                                      8  |             
|                      转盘转速(r/min)  |                                      32  |                                      20-40  |                                      11-28  |                                      37  |                                      14-36  |             
|                      生产能力(pc/h)  |                                      9600-13440  |                                      20000-40000  |                                      43000-40000  |                                      40000  |                                      150000  |             
|                      功率(kw)  |                                      1.5  |                                      2.2  |                                      2.2  |                                      2.2  |                                      4  |             
|                      外形尺寸(cm)  |                                      54×42×92  |                                      88×75×160  |                                      93×99×160  |                                      61.5×89×141.5  |                                      150×130×165  |             
|                      主机重量(kg)  |                                      150  |                                      560  |                                      850  |                                      800  |                                      1850  |             


                
            
        
 
 