| 包装 | 木箱 | 
|---|---|
| 运输 | 物流 | 
| 材质 | 不锈钢 | 
| 产地 | 江苏 | 
| 功率 | 0.37 | 
| 规格 | QJB | 
| 类别 | 污水处理成套设备 | 
| 去污率 | 其他 | 
| 外形尺寸 | 其他 | 
| 噪声 | 其他 | 
| 处理污水量 | 其他 | 
| 品牌 | 蓝宝石 | 
| 型号 | QJB0.37/6-220/3-980 | 
| 加工定制 | 是 | 
QJB0.37/6-220/3-980 不锈钢S304 冲压式
价格仅供参考 详细价格请联系销售人员
QJB型潜水搅拌机(WLS Series Shaftless Screw Conveyor)
一. 产品用途:
混合搅拌机又可分为铸件式和冲压式两种,用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的液体,亦可用于在池中创建水流,开辟睡到,养鱼和预防结冰等。
二.适用范围:
污水,废水,污泥水的混合,均匀;防止颗粒在池壁和池底的凝结和沉淀;稠化过程;去除悬浮物;污泥脱水过程;防止结冰;传热优化;创建水流;污水池清洁;循环水等。
三.使用条件:
潜水搅拌机在下列条件下能正常连续运行:
1. 介质的PH值在5-9之间
2. 高介质温度不超过40℃
3. 液体密度不超过1150kg/m3
4. 长期潜水运行,潜水深度一般不超过20m
四.型号表示:
    QJB        /     -     /     -       
潜 水   功率    电机   叶 轮   叶 片    叶轮      C/S/B/P        
搅 拌 KW 极 数 直 径 数 转 速
机 mm r/min
五.性能特点:
1.蓝宝石厂家QJB型潜水搅拌机结构紧凑,操作维护简单,安装检修方便,使用寿命长。
2.叶轮具有较好的水力结构,工作效率高,后掠式叶片具有自洁功能可防造物缠绕,堵塞。叶轮通过精铸或冲压成型,精度高,推力大,外型美观流畅,结构紧凑。
3.与曝气机系统混合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,有效防止沉淀。
4.蓝宝石厂家选用进口轴承,NSK或SKF。两道机械密封,材质为碳化钨一碳化钨。所有紧固件为不锈钢材质。
5.和传统轴搅拌机相比,QJB型潜水搅拌机的优点在于可产生不同的流向。由于搅拌机的不同安装位置,可得到很多种流向模式,从而在池中创造更好的流动效果,消除搅拌死角。
六.选型注意事项:
为了保证本厂QJB型潜水搅拌机使用取得更好的效果,请客户提供以下资料:
1. 运行场合;池型尺寸;介质特型(粘度,密度,固体含量等)
2. 潜水搅拌机所需的配套功率是按容积大小,搅拌液体的(密度,粘度)和搅拌深度而确定的,根据具体情况应采用一台或多台搅拌机。{选型问题请与蓝宝石厂家联系}
3. 潜水搅拌机必须完全潜入水中工作
4. 不能再易燃易爆的环境下或有强腐蚀性液体环境中工作
5. 潜水搅拌机最小的潜水深度为900mm
七.性能参数:
电机绕组绝缘等级:F;防护等级IP68;工作制式:S1
潜水搅拌机在额定电压为380V,频率为50Hz时的性能参数表如下(蓝宝石厂家):
|                  
 
 
 
 
 
 
 蓝宝石 潜水搅拌机 (冲压式)  |                              型号  |                              电机功率KW  |                              额定电流A  |                              叶轮直径mm  |                              叶轮转速r/min  |                              轴向推力N  |                              重量KG  |                              安装系统  |         
|                  QJB0.37/6-220/3-980C  |                              0.37  |                              1.8  |                              220  |                              980  |                              130  |                              30  |                              安装系统I  |         |
|                  QJB0.85/8-260/3-740S  |                              0.85  |                              3.2  |                              260  |                              740  |                              165  |                              65  |                              安装系统I  |         |
|                  QJB1.5/6-260/3-980S  |                              1.5  |                              4.0  |                              260  |                              980  |                              300  |                              65  |                              安装系统I  |         |
|                  QJB1.5/8-400/3-740C/S  |                              1.5  |                              5.4  |                              400  |                              740  |                              300  |                              65  |                              安装系统II  |         |
|                  QJB2.2/8-320/3-740S  |                              2.2  |                              5.9  |                              320  |                              740  |                              320  |                              70  |                              安装系统II  |         |
|                  QJB2.5/8-400/3-740S  |                              2.5  |                              9.0  |                              400  |                              740  |                              320  |                              70  |                              安装系统II  |         |
|                  QJB3/8-400/3-740S  |                              3.0  |                              9.2  |                              400  |                              740  |                              420  |                              70  |                              安装系统II  |         |
|                  QJB4/6-400/3-980S  |                              4.0  |                              12.0  |                              400  |                              980  |                              610  |                              70  |                              安装系统II  |         |
|                  QJB4/12-620/3-480C/S  |                              4.0  |                              14.0  |                              620  |                              480  |                              1400  |                              70  |                              安装系统III  |         |
|                  QJB5/12-620/3-480C/S  |                              5.0  |                              18.2  |                              620  |                              480  |                              1800  |                              184  |                              安装系统III  |         |
|                  QJB7.5/12-620/3-480C/S  |                              7.5  |                              27.0  |                              620  |                              480  |                              2600  |                              229  |                              安装系统III  |         |
|                  QJB10/12-620/3-480C/S  |                              10.0  |                              32.0  |                              620  |                              480  |                              3300  |                              229  |                              安装系统III  |         |
|                  QJB12/12-620/3-480C/S  |                              12.0  |                              32.5  |                              620  |                              480  |                              4340  |                              305  |                              安装系统III  |         |
|                  QJB15/12-620/3-480C/S  |                              15.0  |                              33.0  |                              620  |                              480  |                              5880  |                              315  |                              安装系统III  |         |
|                  QJB18.5/12-620/3-480C/S  |                              18.5  |                              64.0  |                              620  |                              480  |                              7420  |                              300  |                              安装系统III  |         |
|                  QJB22/12-620/3-480C/S  |                              22.0  |                              65.0  |                              620  |                              480  |                              8540  |                              300  |                              安装系统III  |         
     





                
            
        
 
 