| 手机 | 150-6881-7001 | 
|---|---|
| 测量精度 | 0.1 | 
| 电源电压 | 220V | 
| 类型 | 织物面料检测仪器 | 
| 售后服务 | 保修一年 | 
| 显示方式 | 数显式 | 
| 销售方式 | 直销 | 
| 用途 | 织物缩水率测试 | 
| 重量 | 100kg | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 结构型式 | 组合式 | 
| 贸易属性 | 内贸 | 
| 发货期限 | 3天 | 
| 品牌 | 百铭仪器 | 
| 型号 | YG701 | 
| 加工定制 | 是 | 
一·用途
本机是工厂纺织品试验室或中心试验室对棉、毛、丝、麻、针织、化纤等各种织物进行洗涤缩水率试验的检测设备,也是羊毛纺织品经机洗后的松驰及毡化收缩率试验的检测设备。供纺织行业、羊毛专业、印染行业,纺织品检验部门和科研单位使用。
二·本机采用的标准和主要工艺技术参数
|                  技术参数 主要项目  |                              前面装试样 水平转 鼓型  |         ||||
|                  国标标准  |                              本试验机  |         ||||
|                  内滚筒  |                              直径  |                              (520±1)mm  |                              (520±1)mm  |         ||
|                  深度  |                              (315±1)mm  |                              (315±1)mm  |         |||
|                  外滚筒  |                              直径  |                              (554±1)mm  |                              (554±1)mm  |         ||
|                  内滚筒提升片  |                              数量  |                              3个  |                              3个  |         ||
|                  高度  |                              (53±1)mm  |                              (53±1)mm  |         |||
|                  长度  |                              延伸到内滚筒整个深度  |                              延伸到内滚筒整个深度  |         |||
|                  间距  |                              120°  |                              120°均布  |         |||
|                  滚筒转速  |                              洗涤  |                              (52±1)r/min  |                              52r/min  |         ||
|                  脱水  |                              低速  |                              (500±20)r/min  |                              (500±5)r/min  |                              可数字设定无级调速  |         |
|                  
  |                              高速  |                              (800±20)r/min  |                              (800±5)r/min  |         ||
|                  转动动作  |                              正常 (N)  |                              正(12±0.1)S,停3±0.1)S,  |                              正(12±0.1)S,停3±0.1)S,  |         ||
|                  反(12±0.1)S,停(7±0.1)S,  |                              反(12±0.1)S,停(7±0.1)S,  |         ||||
|                  缓和 (M)  |                              正(8±0.1)S,停(7±0.1)S,  |                              正(8±0.1)S,停(7±0.1)S,  |         |||
|                  反(8±0.1)S,停(7±0.1)S,  |                              反(8±0.1)S,停(7±0.1)S,  |         ||||
|                  轻柔 (G)  |                              正(3±0.1)S,停(12±0.1)S, 
  |                              正(3±0.1)S,停(12±0.1)S, 
  |         |||
|                  反(3±0.1)S,停(12±0.1)S, 
  |                              反(3±0.1)S,停(12±0.1)S, 
  |         ||||
|                  水位检测  |                              100mm≤3mm  |                              100mm≤3mm  |         |||
|                  130 mm≤3mm  |                              130 mm≤3mm  |         ||||
|                  进水流量  |                              (20±2)L/min  |                              (20±2)L/min  |         |||
|                  排水速率  |                              >30L/min  |                              >30L/min  |         |||
|                  加热系统  |                              加热功率  |                              5.4(1±2%)kw  |                              5.4(1±2%)kw  |         ||
|                  
  |                              温度控制  |                              电加热恒温控制±1℃  |                              电加热恒温控制±1℃分辨率1℃  |         ||
    
三·主要规格
|                  1  |                              最大洗涤量  |                              干织物5kg  |         
|                  2  |                              外形尺寸  |                              高1100×宽680×深750mm  |         
|                  3  |                              重量  |                              170kg  |         
|                  4  |                              电源  |                              3N—50HZ 380/220V  |         
|                  5  |                              总功率  |                              7KW  |         
|                  6  |                              电机  |                              伺服电机 1.5KW AC220V  |         
|                  7  |                              排水器  |                              15W电动执行控制器  |         
|                  8  |                              管状加热器  |                              220V/1.8LW×3支  |         
|                  9  |                              进水电磁阀  |                              接管口径Ф20,水压大于0.1MPa  |         
|                  10  |                              温度控制  |                              常温-100℃ 精度±1℃  |         
|                  11  |                              液位控制  |                              自动三档(0,10,13)cm±0.2cm,并可在0~25cm高度范围内任意调节  |         
技术特征
1. 本产品采用国际标准生产,所有金属零部件均采用不锈钢材料制造,并经机械抛光和电解抛光,光洁度高,不易生锈。
2. 电气采用XC3标准型PLC和配套TG765大触摸屏及温度扩展模块,组成一个丰富完整的智能控制系统
3. 采用伺服电机,数据可靠,实现的洗涤转速和脱水转速;脱水时实行柔性软起动技术,降低了脱水时机器的震动。
4. 编有新老二套自动控制程序:“2ISO6330(新版ISO6330-2012E)”“GB8629-2001(ISO6330-2000)”,GB/T8629-2017。
5. 编有“手动操作”功能;可选用本机具有的所有单动功能,并可定时和组合使用。
6. 编有“自定义参数设置”功能;用户可按需编写一个完整的自动洗涤程序。
7. 编有“温度控制修正”功能:可调节温控点的提前量和滞后量,实现准确控温。
8. 所有运行过程均自动实时屏显,一目了然。
    
 


                
            
        
 
 