| 测量范围 | 1000KN | 
|---|---|
| 产地 | 济南 | 
| 电源电压 | 380V | 
| 调速范围 | 230mm/min | 
| 负荷 | 1000KN | 
| 精度 | ±1% | 
| 类别 | 材料试验机 | 
| 适用对象 | 硬质合金 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 贸易属性 | 促销 | 
| 分类 | 材料试验机 | 
| 发货期限 | 7天 | 
| 品牌 | 研瑞 | 
| 型号 | WEW-1000D | 
| 加工定制 | 否 | 
| 拉伸空间 | 750mm | 
微机屏显拉力试验机WEW-1000D
简介
主机为四立柱、两丝杠、油缸下置式,拉伸空间位于主机的上方,压缩、弯曲试验空间位于主机下横梁和工作台之间。数据测控系统采用高精度A/D转换器,分别对力、位移、变形进行数据采集,具有测量精度高,可靠性好等特点,满足GB、ISO、ASTM等标准对于金属拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验要求.
传动系统
下横梁升降采用电机经减速器、链传动机构、丝杠副传动,实现拉伸、压缩空间的调整。
主要性能技术指标
|                          最 试验力(kN)  |                                              1000  |                                              
  |                 
|                          试验力测量范围(kN)  |                                                                          4%-100   |                                              全程不分档,等效4档  |                 
|                          试验力示值相对误差  |                                              < 示值的±1%  |                                              
  |                 
|                          试验力分辨力  |                                              最大载荷1/300000  |                                              
  |                 
|                          变形示值相对误差  |                                              < 示值的±1%  |                                              
  |                 
|                          变形分辨力  |                                              最大变形量1/300000  |                                              
  |                 
|                          最 拉伸试验空间(mm)  |                                              750  |                                              
  |                 
|                          压缩空间(mm)  |                                              570  |                                              
  |                 
|                          活塞行程(mm)  |                                              250  |                                              
  |                 
|                          圆试样最 夹持范围(mm)  |                                              Φ10-Φ40  |                                              
  |                 
|                          扁试样夹持厚度(mm)  |                                              0-15  |                                              
  |                 
|                          扁试样最 夹持宽度(mm)  |                                              75  |                                              
  |                 
|                          压盘尺寸(mm)  |                                              Φ160  |                                              
  |                 
|                          弯曲支点两点间最 距离(mm)  |                                              450  |                                              
  |                 
|                          弯曲支滚宽度(mm)  |                                              140  |                                              
  |                 
|                          夹紧方式  |                                              液压夹紧  |                                              
  |                 
|                          主机外形尺寸(mm)  |                                              900*700*2300  |                                              
  |                 
|                          油源控制台尺寸(mm)  |                                              960*780*850  |                                              
  |                 
|                          电机总功率(kW)  |                                              2  |                                              
  |                 
|                          总重量(kg)  |                                              2800  |                                              
  |                 


                
            
        
 
 