| 最大负荷 | 300KN | 
|---|---|
| 类型 | 高低温万能试验机 | 
| 电压 | 380V | 
| 测量范围 | 300(KN) | 
| 产地 | 山东济南 | 
| 调速范围 | 0.05~500(mm/min) | 
| 精度 | ±0.5% | 
| 适用对象 | 冶金 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 贸易属性 | 库存 | 
| 分类 | 材料试验机 | 
| 发货期限 | 3天 | 
| 品牌 | 济南五星 | 
| 型号 | WAW-300G | 
| 加工定制 | 是 | 
| 拉伸空间 | 800mm | 
    
 
WAW-GD系列微机控制钢筋高低温万能试验机可以按照GB/ISO/ASTM/JIS/DIN/EN等标准实现对不同材料或产品在不同环境温度下的拉伸、压缩、弯曲、剪切等类型的试验,增加功能附件可完成钢筋、构件、水泥、混凝土、砖、瓦等材料进行多种试验。增加高低温环境试验箱或增加高温炉试验装置,能做高温拉伸试验,高温抗压试验,高温抗弯试验等多重高低温试验,配置优鸿全数字闭环控制系统,能自动求取所测材料的抗拉强度、抗压强度、屈服强度、规定非比例延伸强度、弹性模量等性能指标(或按需编程程控),可实现等速率加荷、等速率变形、等速率位移、等速率应变等闭环控制,可以研究材料的各项常温环境或高低温环境的物理力学性能。适用行业金属材料、建筑工程、建材、机械制造、石油化工、科研机构、技术监督、质检站所等领域。
二、100吨高低温万能试验机特点及保护装置:
1、主机外形美观大方、操作简单、使用方便、示值精度高,稳定可靠;
2、多通道,高扩展,丰富的多功能附件可选配:T型台、高低温试验箱、恒温恒湿试验装置、高温炉装置等;
2、加荷速率可自动控制,可进行恒应力、恒应变、恒试验力等的多种闭环控制。试验中可自动求取等各项力学性能参数,并据此打印结果。可根据要求打印不同内容的报告和曲线;
3、当试验力超过每档最大试验力的2%-5%时,过载保护,系统卸荷。
4、当活塞升起达到上极限位置时,行程保护,油泵电机停机。
三、100吨高低温万能试验机技术参数:
|                  规格型号  |                              WAW-600GD  |                              WAW-1000GD  |                              WAW-1500GD  |                              WAW-2000GD  |         |||
|                  主机结构形式  |                              四立柱双丝杠油缸下置式高强度主机结构  |         ||||||
|                  最大试验力(KN)  |                              600KN  |                              1000KN  |                              1500KN  |                              2000KN  |         |||
|                  试验温度选择  |                              -196~350℃、常温~350℃、300~1200℃(可选)  |         ||||||
|                  试验机度等级  |                              1级/0.5级  |         ||||||
|                  试验力测量范围  |                              2%-100FS  |         ||||||
|                  试验力示值相对误差  |                              ≦示值的±1%  |         ||||||
|                  变形分辨力  |                              最大变形量的1/300000  |         ||||||
|                  位移测量分辨力mm  |                              0.01  |         ||||||
|                  控制方式  |                              恒应力、恒变形、恒位移三闭环控制和编程控制  |         ||||||
|                  夹紧方式  |                              液压自动夹紧  |         ||||||
|                  活塞最大移动速度  |                              0.2-70(mm/min)无极调速  |         ||||||
|                  立柱间有效距离(mm)  |                              550  |                              650  |                              650  |                              700  |         |||
|                  有效拉伸空间(mm)  |                              650(常温)、350(高低温)可定制  |         ||||||
|                  有效压缩空间(mm)  |                              550(常温)、400(高低温)可定制  |         ||||||
|                  圆试样夹持范围(mm)  |                              Φ6-Φ40  |                              Φ13-Φ60  |                              Φ26-Φ70  |                              Φ26-Φ80  |         |||
|                  扁试样夹持厚度(mm)  |                              0-30  |                              0-40  |                              0-50  |                              0-60  |         |||
|                  扁试样夹持宽度(mm)  |                              75  |                              75  |                              80  |                              80  |         |||
|                  上下压盘尺寸(mm)  |                              Φ204×Φ204、100×100、150×150、200×200(可选)  |         ||||||
|                  弯曲支辊间距(mm)  |                              30-600  |                              30-600  |                              30-600  |                              30-600  |         |||
|                  主机外形尺寸(mm)  |                              950×655×2188  |                              1010×750×2230  |                              1200×1100×2860  |                              1300×1200×2900  |         |||
|                  控制柜外形尺寸(mm)  |                              960×630×950  |         ||||||
|                  供电电源  |                              380V±10%/50Hz/三相五线制;  |         ||||||
|                  试验机重量约  |                              2600kg  |                              4000kg  |                              5600 kg  |                              7500kg  |         |||
|                  详情请咨询济南五星测试仪器有限公司 18205417169  |         |||||||
     
 








                
            
        
 
 