| 测量范围 | 1000KN |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 电源电压 | 220V |
| 调速范围 | 0.05-500mm/min |
| 精度 | 1级 |
| 类别 | 液压式试验机 |
| 适用对象 | 金属材料 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 分类 | 试验机 |
| 发货期限 | 7天 |
| 品牌 | 品德 |
| 型号 | MRS |
| 加工定制 | 是 |
| 拉伸空间 | 650mm |
设备简介:
PDEW-C系列微机控制液压万能试验机为高性能、高配置机型,手动控制液压加载,适于检测机构、研究院所、大专院校、军工等用于材料的力学性能检测与分析;也适于钢铁冶金企业进行大批量的试验。可做金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等常温试验,可配置高温炉、低温箱,做材料的高温、低温试验。也可用于木材、水泥、混凝土、橡胶等非金属材料的试验。
性能特点:
技术参数:
| 型号 规格 | PDEW-300C | PDEW-600C | PDEW-1000C | |
| 最大试验力(kN) | 300 | 600 | 1000 | |
| 力值测量范围 | 2%~99.99%Fs | |||
| 试验力准确度 | ±1% | |||
| 变形测量装置 | 引伸计 | |||
| 变形测量范围 | 引伸计满量程的2%~99.99% | |||
| 变形测量准确度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| 位移测量 | 光电编码器,分辨力0.01mm | |||
| 活塞行程(mm) | 255 | 255 | 255 | |
| 拉伸钳口最大距离(包括活塞行程)(mm) | 650 | 620 | 600 | |
| 压缩空间距离(mm) | 550 | 520 | 500 | |
| 试验空间调整机构 | 盘式电机,蜗轮蜗杆传动 | |||
| 柱间距离(mm) | 490 | 520 | 620 | |
| 安全保护装置 | 软件保护和机械限位保护 | |||
| 超载保护 | 2%~5% | |||
| 试验软件配置 | 科汇专用软件 | |||
| 圆试样夹持直径(mm) | Φ10~Φ32 | Φ13~Φ40 | Φ13~Φ60 | |
| 扁试样夹持厚度(mm) | 0~15 | 0~30 标配0-15 | 0~40 标配0~20 | |
| 扁试样最大夹持宽度(mm) | 75 | 80 | 125 | |
| 上、下压盘尺寸(mm) | Φ 120 | Φ160 | 204*204 | |
| 弯曲支辊间距(mm) | 30~400 | 30~500 | 40~500 | |
| 弯曲支辊宽度(mm) | 140 | 140 | 140 | |
| 容许弯曲曲度(mm) | 100 | 100 | 130 | |
| 剪切试样直径(mm)(特殊定货) | Φ10 | Φ10 | ||
| 油泵电机功率(kW) | 2.2 | 2.2 | 2.5 | |
| 移动横梁电机功率(kW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |
| 主机外形尺寸(不包括活塞行程)(mm) | 940*630*2010 | 970*630*2100 | 1170*750*2300 | |
| 控制柜外形尺寸(mm) | 1020*620*810 | |||
| 主机质量(kg) | 2500 | 3000 | 4000 | |





