| 测量范围 | 3000KN |
|---|---|
| 测量精度 | 1级 |
| 产地 | 济南 |
| 产品类型 | 全新 |
| 动力类型 | 电动 |
| 负荷 | 3000KN |
| 类型 | 全自动压力试验机 |
| 适用范围 | 混凝土试块抗压强度 |
| 重量 | 1600Kg |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 操作类型 | 全自动 |
| 品牌 | 研瑞 |
| 型号 | YAW-3000D |
| 加工定制 | 否 |
简介
测控系统采用高精度数字伺服阀,具有力闭环控制功能,能够实现等载荷速率加载或等应力速率加载,控制精度高,可靠性好,采用微机实现电子测量、自动完成抗压强度试验,自动计算和打印报告, 广泛应用于建筑行业和检测单位。
主要性能技术指标
| 名称 | 参数 | 备注 |
| 最 试验力(kN) | 3000 | ----- |
| 试验力测量范围 | 5%-100 | ----- |
| 试验力示值相对误差 | < 示值的±1% | ----- |
| 上下压板间距(mm) | 330 | ----- |
| 活塞行程(mm) | 100 | ----- |
| 立柱间距(mm) | 370 | ----- |
| 压盘尺寸(mm) | 370*370 | ----- |
| 主机外形尺寸(mm) | 6404*500*1700 | ----- |
| 油源外形尺寸(mm) | 1000*650*855 |
|
| 电机功率(kW) | 2 | ----- |
| 总重量(kg) | 1600 | ----- |




