| 类型 | 电子万能试验机 |
|---|---|
| 测量范围 | 0-5KN |
| 产地 | 山东济南 |
| 电源电压 | 220V |
| 调速范围 | 0.05-500mm/min |
| 负荷 | 5KN |
| 精度 | ≤0.5% |
| 类别 | 拉力试验机 |
| 适用对象 | 防水材料、纺织网、金属丝网等 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 分类 | 强度试验机 |
| 发货期限 | 1 |
| 品牌 | 济南华兴试验机 |
| 型号 | WDW-05,WDW-5H |
| 加工定制 | 是 |
| 拉伸空间 | 800mm |
该系列试验机符合GB/T16491-2008、GB/T228-2010等标准,采用闭环控制,全数字放大、采集,显示稳定、精度高、使用方便。主机采用进口伺服电机及伺服调速系统、滚珠丝杠,具有传动平稳、噪音低、速度精度高、调速范围宽、使用寿命长等特点;微机自动控制试验进程,自动分析和处理试验结果,具有灵活多样的控制方式;同步显示试验力、峰值、位移、速度、试验状态、试验曲线等;具有限位、过载自动保护、试样断自动停机等功能。广泛应用于橡胶、塑料、纺织物、电线电缆、复合材料、皮革、防水卷材、无纺布、土工布、纸张等非金属材料和金属丝、金属箔、金属板材和金属棒材等金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等力学性能试验。适用于质量监督、教学科研、航空航天、钢铁冶金、汽车、建工建材等多个领域。
主要技术参数:
| 规格型号 | WDW-01 | WDW-02 | WDW-05 | WDW-1 | WDW-2 | WDW- 5 |
| 结构形式 | 门式滚珠丝杠 | |||||
| 最大力值(N) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 有效测量范围 | 0.4%-5000N(全程不分档) | |||||
| 力值精度 | 优于示值的±1%(精密级可达±0.5%,) | |||||
| 力值分辨率 | 1-300000码 | |||||
| 负荷分辨率(N) | 0.1 | |||||
| 试验速度(mm/min) | 0.01-500 | |||||
| 速度精度(%) | ±1或0.5 | |||||
| 变形测量精度(%) | ±1或0.5 | |||||
| 变形分辨率(mm) | 0.01 | |||||
| 位移测量精度(%) | ±1或0.5 | |||||
| 位移分辨率(mm) | 0.05 | |||||
| 拉伸空间(mm) | 600或800(也可按用户要求定做) | |||||
| 辅具 | 拉伸、压缩、弯曲辅具(可根据用户要求选配) | |||||






