| 类型 | 材料试验机 |
|---|---|
| 电压 | 380V |
| 测量范围 | 300(KN)-2000KN |
| 产地 | 山东济南 |
| 电源电压 | 380V |
| 调速范围 | 0.05~500(mm/min) |
| 精度 | ±0.5% |
| 类别 | 伺服万能试验机 |
| 适用对象 | 冶金 |
| 最大负荷 | 1000KN |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 库存 |
| 分类 | 材料试验机 |
| 发货期限 | 10天 |
| 品牌 | 济南五星 |
| 型号 | WAW-1000E |
| 加工定制 | 是 |
| 拉伸空间 | 650(mm) |

简要描述: 用途:适用于金属板、金属棒、复合材料、紧固件、链条、管道和管行材料、钢筋、螺纹钢、焊接件、铸件、锻件、结构部件、高温试样
WAW系列系统对不同形状和尺寸的高强度试样进行高精度,可靠的拉伸和压缩试验。这些高强度的试验系统采用可靠的伺服控制液压作动系统和高速、数字闭环控制器,从300kN到2000kN可实现力控、位移控或应变控制的试验。E60系列系统现有整套高强度6柱负荷框架配置,他们由结构紧凑且符合人体工学的集成操作平台支撑。易于操作的TestSuite TW 软件、丰富且不断增加的试验方法标准库以及各种各样的附件使得本系统在整个高强度金属和建筑材料范围内得以广泛的应用
技术参数:
| 规格型号 | E64.106 |
| 额定负荷(kN) | 1000 |
| 立柱配置 | 6 |
| 试验空间(单/双空间) | 双 |
| 作动器(活塞)行程(mm) | 250 |
| 作动器(活塞)速度(mm/min) | 0.5-90 |
| 横梁速度(mm/min) | 310 |
| 立柱空间(试验空间宽度mm) | 430 |
| **拉伸空间(mm) | 720 |
| **压缩空间(mm) | 790 |
| 圆形试样直径(mm) | 12 - 55 |
| 扁平试样厚度(mm) | 2 - 40 |
| 压缩夹具(mm) | 220 x 220(square) |
| 主机外形尺寸(高×宽×深mm) | 2540 x 970 x 790 |
| 重量(Kg) | 3500 |











