| 测量范围 | 10—850mm | 
|---|---|
| 测量精度 | 0.3级 | 
| 产地 | 北京 | 
| 类型 | 拉力试验机 | 
| 品牌 | 品智创思精密仪器 | 
| 型号 | PZ-W-20A | 
| 起批量 | 1台 | 
    
    
 
仪器概述:
各种非金属材料,热固性、热塑性塑料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂,拉伸弹性模量、弯曲弹性模量、压缩模量、屈服强度、拉伸强度、断裂强度、断裂伸长率、压缩应力、压缩应变、剪切、剥离、撑口、撕裂、环刚度、环柔度等的力学性能测试分析研究,具有应力、应变、位移三种控制方式,适用于质检单位,大专校院的材料分析及检验及工程塑料、增强尼龙、改性塑料、塑料异型材、塑料管材、塑料片材及薄膜等行业的材料分析及检验,根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等标准进行试验和提供数据。
仪器特点:
该机传动部分采用全套全数字交流伺服系统、高刚度框架结构,并采用分段线性校正的方法保证力值检测部分的高精度,高稳定性,配大变形引伸计可量试样标线间距内试样的变形量。该系列仪器造型美观、精度高、噪音小、操作方便,准确度可达到0.5级,提供多种夹具供用户选择。
该机在PC机的直接控制下,实现试验过程中的测量、显示、试验曲线的绘制、试验的数据处理、打印等功能。应用软件系统是我公司自行研发的一套控制软件,具有参数设置、试验数据测量、试验数据显示、多组试验曲线绘制、试验数据处理、试验结果编辑打印等功能。可在试验进行中打开试验纪录并进行所有操作,并提供了反馈模块,帮助用户解决遇到的问题。开放式编程,客户可以根据自己的需要设计试验标准。
    
符合标准:
    
|                  标准号  |                              标准名称  |         
|                  ISO 5893-2002  |                              Rubber and plasticsequipment; tensile, flexural and compression types (constant rate of traverse); deion  |         
|                  ISO 7500-1-2004  |                              metallic materials -- Verification of static uniaxial ting machines -- Part 1: Tension/compression ing machines -- Verification and calibration of the Verification and calibration of the force-measuring system  |         
|                  ASTM D638-2003  |                              Standard Method for Tensile Properties of Plastics  |         
|                  ASTM D695  |                              Standard Method for Compressive Properties of Rigid Plastics  |         
|                  ASTM D790-2003  |                              ASTM D790 Standard Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials  |         
|                  GB/T 16491-2008  |                              电子材料试验机  |         
|                  GB/T 1040-2006  |                              塑料 拉伸性能的测定  |         
|                  GB/T 13022  |                              塑料 薄膜拉伸性能试验方法  |         
|                  GB/T 17200-2008  |                              橡胶塑料拉力、压力和弯曲试验机(恒速驱动)技术规范  |         
|                  GB/T 9341-2008  |                              塑料 弯曲性能的测定  |         
|                  GB/T 8804-2003  |                              热塑性塑料管材 拉伸性能测定  |         
|                  GB/T 9647-2003  |                              热塑性塑料管材环刚度的测定  |         
|                  GB/T 18997.1-2003  |                              铝塑复合压力管 剥离试验  |         
|                  GB/T 2791-1995  |                              剥离强度试验 剥离试验方法  |         
|                  GB/T 328.8-2007  |                              沥青防水卷材 拉伸性能  |         
|                  GB/T 15788-2005  |                              宽条拉伸试验  |         
|                  GB/T 13022-91  |                              塑料薄膜拉伸性能试验方法  |         
|                  GB/T 19806-2005  |                              塑料管材和管件聚乙烯电熔组件的挤压剥离试验  |         
|                  GB/T 19808-2005  |                              塑料管材和管件 公称外径大于或等于90mm的聚乙烯电熔组件的拉伸剥离试验  |         
|                  CJ/T 234-2006  |                              垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜  |         
|                  GB/T 17639-2008  |                              土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布  |         
|                  GB/T 17642-2008  |                              土工合成材料 非织造布复合土工膜  |         
|                  GB/T 17643-1998  |                              土工合成材料 聚乙烯土工膜  |         
|                  GB/T 17689-2008  |                              土工合成材料 塑料土工格栅  |         
|                  GB/T 19470-2004  |                              土工合成材料 塑料土工网  |         
|                  GB/T 8946-1998  |                              塑料编织袋  |         
    
     
 
    
技术参数:
    
|                  PZ-W-20A材料拉力试验机  |         ||
|                  试验力  |                              10kN/20KN/50KN(客户根据材料选定)  |         |
|                  试验机准确度等级  |                              0.3级  |         |
|                  试验力测量范围  |                              0.4%—100FS  |         |
|                  试验力示值相对误差  |                              示值的±0.3%  |         |
|                  试验分辨力  |                              试验力的1/±250000  |         |
|                  变形测量范围  |                              0.2%—100FS  |         |
|                  变形示值相对误差  |                              示值的±0.2%以内  |         |
|                  变形分辨力  |                              变形量的1/±300000  |         |
|                  大变形引伸计测量范围  |                              10—850mm  |         |
|                  大变形引伸计示值相对误差  |                              示值的±0.2%以内  |         |
|                  大变形引伸计分辨力  |                              0.015mm  |         |
|                  位移示值相对误差  |                              示值的±0.02%以内  |         |
|                  位移分辨力  |                              0.05mm  |         |
|                  力控速率调节范围  |                              0.01—5%FS/S  |         |
|                  力控速率相对误差  |                              设定值的±0.5%以内  |         |
|                  变形速率调节范围  |                              0.02—5%FS/S  |         |
|                  变形控制速率相对误差  |                              ±0.5%设定值以内  |         |
|                  横梁速度调节范围  |                              0.001—500mm/min  |         |
|                  横梁速度相对误差  |                              速率<0.01mm/min时,设定值的±1.0%以内  |         |
|                  速率≥0.01mm/min时,设定值的±0.2%以内  |         ||
|                  恒力、恒变形、恒位移控制范围  |                              0.5%—100FS  |         |
|                  恒力、恒变形、恒位移控制精度  |                              设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内  |         |
|                  设定值≥10%FS时,为设定值的±1%以内  |         ||
|                  横梁行程  |                              (无夹具)1200mm  |                              (有夹具)1100mm  |         
|                  有效试验宽度  |                              380mm  |         |
|                  主机外型尺寸  |                              长750mm×宽500mm×高1950mm  |         |
|                  电源  |                              220V/50Hz,±10%  |         |
|                  主机重量  |                              约350kg  |         |
    
仪器配置:
    
|                  PZ-W-20A材料拉力试验机  |         |
|                  主机框架及传动部分  |                              一套  |         
|                  减速机  |                              一个  |         
|                  无间隙珠丝杠  |                              二根  |         
|                  光杠  |                              二根  |         
|                  进口伺服电机及伺服系统  |                              一套  |         
|                  负荷传感器(美国(SUNCELLS)品牌)  |                              一套(500N,20KN)  |         
|                  测量控制系统一套  |                              采用PID控制算法。  |         
|                  基于TI公司控制芯片DSP的控制系统平台;  |         |
|                  采用USB1.1通讯  |         |
|                  A/D转换通道组成数据采集系统及光电编码器位捕模块达到正交码脉冲频率  |         |
|                  拉伸试验夹具  |                              一套  |         
|                  弯曲试验夹具  |                              一套  |         
|                  双轴随动大变形引伸计  |                              一套(带有小变形引申计接口,可做小变形试验)  |         
|                  品牌台式电脑  |                              一套  |         
|                  品牌喷墨打印机  |                              一台  |         
|                  基于WIN98、WIN2000、WINXP、WIN7 中文版操作系统的试验应用软件  |                              一套  |         
     
 


                
            
        
 
 