| 出风温度 | 85℃ | 
|---|---|
| 产地 | 广东 | 
| 防水等级 | 4级 | 
| 加热方式 | 传导式 | 
| 应用领域 | 原料烘干,医用/制药,食品医药,农副产品,木材烘干,烟叶烘干,工艺品烘干,纸筒烘干 | 
| 噪声 | 70db | 
| 结构型式 | 挂式 | 
| 品牌 | 威凌菲斯 | 
| 型号 | RH150-FY | 
| 加工定制 | 是 | 
| 脱水率 | 0.99 | 
|                      产品型号  |                                      RH100-FY  |                                      RH120-FY  |                                      RH150-FY  |                                      RH200-FY  |             
|                      型号说明(匹)  |                                      10  |                                      12  |                                      15  |                                      20  |             
|                      制热量(KW)  |                                      30  |                                      36  |                                      45  |                                      60  |             
|                      输入功率(KW)  |                                      9.2  |                                      11.2  |                                      13.2  |                                      19.5  |             
|                      电源(V/PH)  |                                      380V/3N~50Hz  |             |||
|                      快速升温功率(KW)  |                                      10  |                                      12  |                                      15  |                                      20  |             
|                      适宜温度(℃)  |                                      30~55  |             |||
|                      限定温度(℃)  |                                      75  |             |||
|                      外风机风量(m3/h)  |                                      16400  |                                      16400  |                                      16400  |                                      24000  |             
|                      内风机风量(m3/h)  |                                      15000  |                                      15000  |                                      17000  |                                      30000  |             
|                      压缩机型式  |                                      高温全封闭涡旋式(低温机选用喷气增焓型)  |             |||
|                      制冷剂  |                                      R134a或高温混合冷媒  |             |||
|                      压缩机数量(台)  |                                      2  |                                      2  |                                      2  |                                      4  |             
|                      接管尺寸(inch)  |                                      1/2×2,3/4×2  |                                      1/2×2,3/4×2  |                                      1/2×2,3/4×2  |                                      1/2×4,3/4×4  |             
|                      环境温度范围(℃)  |                                      普通型:-5~43 低温型:-25~43  |             |||
|                      噪音dB(A)  |                                      ≤68  |                                      ≤68  |                                      ≤68  |                                      ≤75  |             
|                      外机尺寸(mm)  |                                      1460×760×1060  |                                      1460×760×1060  |                                      1650×900×1600  |                                      1700×1100×1800  |             
|                      内机尺寸(mm)  |                                      1550×1265×895  |                                      1550×1265×895  |                                      1550×1265×895  |                                      2050×1990×980  |             
|                      重量(Kg)  |                                      285  |                                      320  |                                      360  |                                      520  |             
注:1、数据测试工况:室外干球温度20℃,湿球温度15℃;室内干球温度60℃,湿球温度35℃;
2、本机型可以根据现场情况定制尺寸及更换机组配置选型;
3、排湿量是在标准测试工况下进行标定会因室内、外湿球温度变化而不同;
4、以上参数仅供参考,如有更改恕不另行通知,具体参数以产品铭牌和说明书为准,敬请关注新版本。
    
    

 
    
 
    
    
    
 
烘干窑单体可以一次进木材约100~110立方,我公司建议配置了3台15P威凌菲斯热泵烘干机,外加3个热回收除湿机。木材经过自然晾晒后再放入烘干房,除湿含水量约为60%~70%,烘干后含水量约为10%~13%,烘干温度控制在65℃左右,烘干时间为7~18天不等(以上数据仅供参考),具体根据木材的类型、大小、厚度而定。比如5公分左右的杨木经过将晒后烘干只需要7~18天,而同样大小的榆木则需要10~15天。木材烘干成本约为冬季约为140~160元每立方,夏季会相对少一些。而原来采用的燃煤烘干,在燃煤价格低的时候成本为80~90元每立方。但是近几年我国禁煤减煤,燃煤价格急剧上涨,烘干成本也近乎翻倍,另外还需要专门的司炉工看守,工资约为200~300一天(分专职和共享司炉工)。
采用热泵烘干节能、环保、安全,很好地切合和客户煤改清洁能源的需求,且项目运行稳定,效果很好,客户笑开了颜,“之前烧煤天天担心安全问题,因为每一年镇上烘干木材都会发生火灾。现在改成了空气能,非常安全,也不用担心环保部门来查了。关键是品质还更好了,木材开裂率由原来的15%~20%降低到了现在5%,可以卖上更高的价格。”
    
    
本公司供应威凌菲斯 RH150-FY分体高温热泵烘干机烟叶专用烘干机木材专用烘干机为佛山市威凌菲斯科技有限公司精心研发的产品,欢迎定制,质量保证,欢迎咨询洽谈。


                
            
        
 
 