| 材质 | 不锈钢 | 
|---|---|
| 等级 | 优级品 | 
| 控温方式 | 风冷式 | 
| 类型 | 便携式设备 | 
| 容积 | 150L | 
| 适用对象 | 化工 | 
| 适用范围 | 高寒环境 | 
| 温度范围 | -60~+150℃ | 
| 适用行业 | 电子 | 
| 品牌 | 天硕 | 
| 型号 | VTS-100C-2PF | 
| 加工定制 | 是 | 
| 内箱材质 | 不锈钢 | 
    
产品用途:
冷热冲击箱(高低温冲击箱)提供高温、低温瞬间变化的环境。适用于航空航天、国防工业、汽车部件、塑胶、化工、电子、电工、仪器仪表等在温度急剧变化条件下的适应性测试(冲击)。
执行标准及试验方法:
l GJB150.5-86温度冲击试验
l GJB360.7-87温度冲击试验
l GJB367.2-87 405温度冲击试验
产品特点:
两箱式冷热冲击箱分为:高温区、低温区、两部分,测试产品置于吊篮中,冲击时测试产品跟随吊篮移动至高温区或低温区,测试产品为动态式
冲击采用风路切换方式将温度导入测试区,进行冷热冲击测试
采用二级制冷冷冻系统,降温快速,冷却方式为水冷式
最大冲击时间可达999H,最大循环周期可达9999次
系统可选择冷冲或热冲击开始冲击循环测试。
|                      型 号  |                                      VTS-50  |                                      VTS-80  |                                      VTS-150  |                                      VTS-252  |                                      VTS-480  |             
|                      内容积(L)  |                                      50L  |                                      100L  |                                      150L  |                                      252L  |                                      480L  |             
|                      内箱尺寸 WxHxD(cm)  |                                      35x40x35  |                                      50x45x45  |                                      50x60x50  |                                      70x60x60  |                                      80x80x75  |             
|                      外箱尺寸 WxHxD(cm)  |                                      136x162x132  |                                      146x170x140  |                                      160x185x150  |                                      170x195x165  |                                      180x210x200  |             
|                      测试区温度范围  |                                      低温冲击A:-40℃;B:-50℃;D:-60℃~-10℃ 高温冲击:+60℃~+150℃  |             ||||
|                      测试区温度均匀度  |                                      ±1℃  |             ||||
|                      高温蓄热区升温速率  |                                      RT → +165℃约需40min  |             ||||
|                      低温区蓄冷降温速率  |                                      RT → -70℃约需60min  |             ||||
|                      温度恢复时间  |                                      ≤5min(冲击曝露时间≥min时间)  |             ||||
|                      制冷方式  |                                      双级制冷  |             ||||
|                      冷却方式  |                                      风冷OR水冷  |             ||||
|                      制冷压缩机  |                                      法国泰康全封闭压缩机或德国比泽尔半封闭压缩机  |             ||||
|                      控制器  |                                      液晶显示触摸屏  |             ||||
|                      保护装置  |                                      漏电断路器、欠相,逆相保护、过热,过载保护等  |             ||||
|                      电 源  |                                      AC 380V  |             ||||
|                      注:可根据客户提供的尺寸和技术要求进行设计订造.  |             |||||
    
    


                
            
        
 
 