| 操作方式 | 可定制 | 
|---|---|
| 电源电压 | 380V | 
| 产地 | 山东 | 
| 产品认证 | ISO9001-2000 | 
| 传热面积 | 20 | 
| 功率 | 55kW | 
| 规格 | 可定制 | 
| 加热方式 | 烟道加热 | 
| 类型 | 烘干机 | 
| 适用材料 | 片状 | 
| 外形尺寸 | 1400*1350*10500mm | 
| 销售方式 | 网络销售 | 
| 有效容积 | 40 | 
| 占地面积 | 40 | 
| 转速 | 8-10 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 贸易属性 | 促销 | 
| 发货期限 | 15天 | 
| 干燥介质 | 牧草、秸秆、河沙 | 
| 品牌 | 东来环保 | 
| 型号 | DL1.5吨 | 
| 打样周期 | 3-4天 | 



 滚筒烘干机是传统干燥设备之一,设备运转可靠,操作弹性大、适应性强、处理能力大,广泛应用于冶金、建材、化工、洗煤、化肥、矿石、沙、粘土、高岭土、糖等领域,直径:Φ1000-Φ4000,长度视干燥要求确定。
一、 产品介绍:滚筒烘干机(回转烘干机)简称处理大量物料的干燥器。运转可靠、操作弹性大、适应性强、处理量大广泛使用于冶金、建材、食品、轻工、化工、煤炭、医药矿产业中。回转转筒干燥器一般适应于颗粒状物料也可用于部分掺入物料干燥粘状膏状物料或含水量较高的物料。 它的优点:生产能力大、适用范围广、流量阻力小、操作上允许波动范围较大、操作方便等。常用于烘干沙子、矿粉、煤泥、鸡粪等。
|                  产品规格  |                                                  生产能力  |                                                  功率  |                                                  筒体转速  |                              减速机型号  |                                                  重量  |         
|                  Φ10×10 m  |                              3.3-4.9  |                              5.5  |                              5.8  |                              JZQ 400-16- Ⅰ  |                              7.5  |         
|                  Φ1.2×10 m  |                              4-6  |                              7.5  |                              4.8  |                              ZL 50-16- Ⅰ  |                              13.5  |         
|                  Φ1.5×12 m  |                              4-6  |                              10  |                              4.8  |                              JZQ 500- Ⅲ -2F  |                              18.9  |         
|                  Φ1.5×15 m  |                              7-12  |                              18.5  |                              4.8  |                              ZQ 500 Ⅲ -2F  |                              21  |         
|                  Φ1.8×12 m  |                              7-12  |                              18.5  |                              4.1  |                              JZQ 50-16 Ⅱ -2  |                              22.83  |         


                
            
        
 
 