| 材质 | 塑料 |
|---|---|
| 水压 | 500bar |
| 喷射距离 | 15(m) |
| 适用范围 | 洗车 |
| 重量 | 760--1600(kg) |
| 枪头材质 | 不锈钢 |
| 把手材质 | 不锈钢 |
| 净重 | 1600kg |
| 工作电压 | 380V |
| 规格 | 365*210*210mm |
| 机器类型 | 清洗机 |
| 类型 | 移动式 |
| 水温 | 冷水 |
| 移动方式 | 其它 |
| 用途 | 商用 |
| 原理 | 普通 |
| 种类 | 汽车清洗机 |
| 喷射压力 | 350 |
| 品牌 | 特力能(德国制造) |
| 型号 | 800th/500th/350th |
| 加工定制 | 否 |


























***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

| 技术参数 | 350th | 500th | 800th |
| 工作压力 | 50-350bar | Max.500bar | 100-800bar |
| 最大出水流量 | 7-16L/min | 15-30L/min | 10-21L/min |
| 曲轴柱塞泵 | 3个陶瓷柱塞 | 3个陶瓷柱塞 | 3个陶瓷柱塞 |
| 引擎 | Kubota3缸(13kw) | Kubota3缸(32kw) | 37kw/3,000vrpm |
| 热输出功率 | 1×115kw/71/h | 2×115kw/2×7L/h | 2×66kw(132kw) |
| 马达/泵转速 | 3,000/1,090rpm | 2,600/1,025rpm | 1500-3000upm/415-830rpm |
| 水箱/油箱 | 300L/70L | 1000L/80L and 120L | 200L/100L |
| 油耗 | Max.3.9L/h | Max.10L/h | 1,200kg |
| 重量 | 760kg | 1,600kg | 1,200kg |
| 尺寸(cm) | 248×172×170 | 365×210×210 | 1200×1940×2000 |




