| 材质 | 钛 | 
|---|---|
| 最大电压 | 380(V) | 
| 工作电流 | 13(A) | 
| 主要用途 | 溶液加温 | 
| 电工电器设备名称 | 钛电加热器 | 
| 产品认证 | CE | 
| 工作电压 | 220V | 
| 功率 | 3000w | 
| 品牌 | 翰运 | 
| 型号 | T5335 | 
| 加工定制 | 是 | 





|                  单管金属加热器  |         |||||||
|                  功率  |                              电压  |                              发热长度  |                              总长度  |                              304不锈钢  |                              316不锈钢  |                              钛  |                              重量  |         
|                  WATTS  |                              VOLTS See pg.1  |                              HOT ZONE In/(MM)  |                              OVERALL LENGTH In/(MM)  |                              304 SS  |                              316 SS  |                              TITANIUM  |                              SHIPWGT Lbs/(kg)  |         
|                  1000  |                              120  |                              6  |                              11  |                              F1111-**  |                              S1111-**  |                              T1111-**  |                              7  |         
|                                        |                              240  |                              155  |                              280  |                              F1211-**  |                              S1211-**  |                              T1211-**  |                              3.5  |         
|                  2000  |                              120  |                              10  |                              17  |                              F2117-**  |                              S2117-**  |                              T2117-**  |                              10  |         
|                                        |                              240  |                              225  |                              430  |                              F2217-**  |                              S2217-**  |                              T2217-**  |                              4.5  |         
|                                        |                              480  |                                                    |                                                    |                              F2417-**  |                              S2417-**  |                              T2417-**  |                                                    |         
|                  3000  |                              240  |                              16  |                              23  |                              F3223-**  |                              S3223-**  |                              T3223-**  |                              11  |         
|                                        |                              480  |                              405  |                              585  |                              F3423-**  |                              S3423-**  |                              T3423-**  |                              5  |         
|                  4000  |                              240  |                              20  |                              29  |                              F4229-**  |                              S4229-**  |                              T4229-**  |                              13  |         
|                                        |                              480  |                              510  |                              735  |                              F4429-**  |                              S4429-**  |                              T4429-**  |                              6  |         
|                  5000  |                              240  |                              25  |                              35  |                              F5235-**  |                              S5235-**  |                              T5235-**  |                              15  |         
|                                        |                              480  |                              635  |                              890  |                              F5435-**  |                              S5435-**  |                              T5435-**  |                              7  |         
|                  6000  |                              240  |                              30  |                              40  |                              F6240-**  |                              S6240-**  |                              T6240-**  |                              17  |         
|                                        |                              480  |                              760  |                              1015  |                              F6440-**  |                              S6440-**  |                              T6440-**  |                              8  |         
|                  8000  |                              240  |                              37  |                              47  |                              F8247-**  |                              S8247-**  |                              T8247-**  |                              23  |         
|                                        |                              480  |                              940  |                              1195  |                              F8447-**  |                              S8447-**  |                              T8447-**  |                              10.5  |         
|                  9000  |                              240  |                              44  |                              54  |                              F9254-**  |                              S9254-**  |                              T9254-**  |                              24  |         
|                                        |                              480  |                              1120  |                              1370  |                              F9454-**  |                              S9454-**  |                              T9454-**  |                              11  |         
|                  10000  |                              240  |                              49  |                              59  |                              F10259-**  |                              S10259-**  |                              T10259-**  |                              25  |         
|                                        |                              480  |                              1245  |                              1500  |                              F10459-**  |                              S10459-**  |                              T10459-**  |                              11.5  |         
|                  12000  |                              240  |                              58  |                              68  |                              F12268-**  |                              S12268-**  |                              T12268-**  |                              28  |         
|                                        |                              480  |                              1475  |                              1730  |                              F12468-**  |                              S12468-**  |                              T12468-**  |                              13  |         
|                  亦提供三相型,请在选用之过温保护器型号前面加上“-3”。  |         |||||||
产品特点:
1. 采用钛、锆、SUS304、SUS316不锈钢无缝管制做,型状分为直立式及底部加热的“L”、“ Z”字型。
2. 根据安装位置,化学液体性质,液体中固态物质沉积特性设计发热管的表面功率。
3. 液体加热,发热管表面功率5.4W/Cm2,适用于流动性好,少固体沉积,降温后液体不会在电热器表面析出结晶的液体加热。
4. ?50mm管径系列产品采用低表面工率设计,耐用性好,特别适用线路板上卧式加热。
5. 电压有120V单相、220V、380V、220V三相、380V三相,功率从0.5KW至60KW。
6. 所有加热器均可选用过温保护开关或感温探头配套使用。
7. 所有加热器采用国际检验标准,确保电气性能安全。良好的接地和绝对够过的电线平方数加上电线和护套都采用阻燃材料保证了绝对的安全!
▲注:所有翰运的设备,包括加热器和控制元件,出货前都经过严格检查,由采购日起,提供制造技术与材质双方面一年的维修保证。在正常、正确的使用下若有任何损坏,都提供免费维修的服务。但对客户的不当使用、误用、错误安装等所造成的损坏,则不在保证之内。
其它如移动设备、重新安装、未经认可的维修及偶发或必然的情形而发生损坏……等等不负责损失费用。
所有翰运出厂的产品都附有产品说明。请参照附页正确选用电加热器或直接联系我公司。如有任何不明事项或对产口有任何疑问,欢迎来电洽询。
警告:错误的安装及维修将造成PP,PVE或PE等塑胶材质燃烧,也会使工作人员有触电的危险。请特别注意!易燃性溶液严禁使用浸入式加热器


                
            
        
 
 