| 电压 | 380V | 
|---|---|
| 额定温度 | 1000℃ | 
| 工作温度 | 950℃ | 
| 功率 | 5KW | 
| 类型 | 电阻炉 | 
| 毛重 | 150kg | 
| 主要用途 | 大专院校,医疗方面,热处理电阻炉,科研单位实验室,工业电炉,工矿企业,高温煅烧 | 
| 品牌 | 中达 小型电阻炉 远销海内外 畅销产品 现货发售 | 
| 型号 | ZDXS2-5-1000 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 质量认证 | ISO9001 | 
| 炉膛温度 | 1000℃ | 


             本产品广泛用于冶金、玻璃、化工、机械、特种材料、宝石、磁性材料、建材、(塑胶、食品、饲料、茶叶、橡胶灰分测试)(五金模具淬火、退火、回火、热处理之用)等领域。
1、控制精度:±0.3℃%   
2、采用30段PID智能数显温度控制仪控温调节,双排数字显示、全新数码显示、智能控制技术,可减少视读和人为操作误差,大大提高工作效率、按键设定、超温报警、功能有PID自整定、用电功率任意可调、超温断电停止加热。可设置程序升温和降温,控制电箱上装有工作指示灯,可显示电炉的工作情况和故障。
3、炉膛采用洁净高温耐火材料开模而成,保温性能好,抗热震,耐高温、耐急冷急热。    
4、温度类别有:1000℃、1200℃
|                          电炉参数对比  |                 |||||||||
|                          技术参数  |                                              ZDXS5  |                                              ZDXS4  |                                              ZDXS3  |                                              ZDXS2  |                 |||||
|                          可控硅移相控制  |                                              功率可调  |                                              功率可调  |                                              无可调  |                                              无可调  |                 |||||
|                          恒温所用功率  |                                              30%  |                                              30%  |                                              30%  |                                              40%  |                 |||||
|                          保温材料  |                                              陶瓷纤维棉  |                                              陶瓷纤维棉  |                                              陶瓷纤维棉  |                                              硅酸铝棉  |                 |||||
|                          传感元件  |                                              K型热电偶  |                                              K型热电偶  |                                              K型热电偶  |                                              K型热电偶  |                 |||||
|                          智能仪表品牌  |                                              厦门宇电  |                                              厦门宇电  |                                              厦门宇电  |                                              数显仪表  |                 |||||
|                          程序升温  |                                              30段程序升温  |                                              1段程序  |                                              1段程序  |                                              1段程序  |                 |||||
|                          程序降温  |                                              30段程序降温  |                                              自然降温  |                                              自然降温  |                                              自然降温  |                 |||||
|                          漏电保护  |                                              有  |                                              有  |                                              有  |                                              有  |                 |||||
|                          超温报警  |                                              有  |                                              有  |                                              有  |                                              有  |                 |||||
|                          排烟系统  |                                              有  |                                              有  |                                              有  |                                              有  |                 |||||
|                          炉门材料  |                                              陶瓷纤维毯  |                                              陶瓷纤维毯  |                                              陶瓷纤维毯  |                                              高温耐火砖  |                 |||||
|                          外部  |                                              喷粉  |                                              喷粉  |                                              喷粉  |                                              油漆  |                 |||||
|                          接地保护  |                                              有  |                                              有  |                                              有  |                                              有  |                 |||||
|                          耐急冷急热  |                                              是  |                                              是  |                                              是  |                                              是  |                 |||||
|                          发热丝  |                                              0Cr27Al7Mo2  |                                              0Cr27Al7Mo2  |                                              0Cr27Al7Mo2  |                                              0Cr25Al5  |                 |||||
|                          炉膛材质  |                                              碳化硅  |                                              碳化硅  |                                              碳化硅  |                                              高铝  |                 |||||
|                          附属品  |                                              坩埚:2个 坩埚钳:1把 高温手套:1付 说明书:1本  |                 ||||||||
|                          产品型号  |                                              内部尺寸mm 长×宽×高  |                                              功率 KW  |                                              额定工作 电压  |                                              外部尺寸mm 长×宽×高  |                                              重量 KG  |                 ||||
|                          ZDXS-2.5  |                                              200×120×80  |                                              2.5  |                                              220VAC/50Hz  |                                              540×460×710  |                                              62  |                 ||||
|                          ZDXS-5  |                                              365×200×120  |                                              5  |                                              220VAC/50Hz  |                                              780×580×840  |                                              110  |                 ||||
|                          ZDXS-10  |                                              465×250×160  |                                              10  |                                              380VAC/50Hz  |                                              960×710×900  |                                              200  |                 ||||
|                          ZDXS-12  |                                              565×300×200  |                                              12  |                                              380VAC/50Hz  |                                              1080×760×1000  |                                              290  |                 ||||
|                          ZDXS-15  |                                              565×300×300  |                                              15  |                                              380VAC/50Hz  |                                              1100×780×1130  |                                              360  |                 ||||
|                          ZDXS-18  |                                              665×400×300  |                                              18  |                                              380VAC/50Hz  |                                              1200×920×1180  |                                              480  |                 ||||
|                          ZDXS-20  |                                              665×400×400  |                                              20  |                                              380VAC/50Hz  |                                              1200×930×1280  |                                              550  |                 ||||


                
            
        
 
 