| 产品名称 | UVLED固化箱 | 
|---|---|
| 产品型号 | UVOV-200X100 | 
| 产品配置 | 1控制器,1照射头 ,1烘箱 | 
| 包装 | 正常包装 | 
| 产地 | 上海 | 
| 额定电压 | 220V | 
| 类型 | 箱式 | 
| 售后服务 | 一年保修 | 
| 用途 | 烘干固化 | 
| 种类 | 烘炉 | 
| 重量 | 20kg | 
| 品牌 | 复坦希 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 质量认证 | ISO9001-2000 CE | 
    
    
 
UVLED烘箱是指采用多组LED芯片按照一定比例和排列方式汇集在一起,可发出面型光斑的固化设备。 LED光源是灯珠结构,可以根据需要进行调节长度、宽度、照射角度等等,做成点光源、线光源、面光源,满足不同的照射工艺要求,还可以根据客户需求加装流水线,箱体等结构形式及非标定制。体型小轻便、低耗能、寿命长、即开即用、灯形状可调、冷光源低温,环保不臭氧,无二次污染,被认为是低碳、环保新技术产品。
热辐射小,照射机采用发光部件UV-LED电功率, LED固化光源的半宽度非常窄,高度集中的能量,这样的光源在光敏材料上,能源利用率非常高,能耗将大大降低。固化速度可以提高到200米/分钟。
         减少耗材成本,LED固化光源的寿命可达20000小时以上,传统LAMP照射寿命约2000小时左右。LED光源可以为您减少设备耗材成本,采用机器人电缆输出,无光纤导光,提供设备利用率;
    根据需求不同波长(365nm、385nm、395nm、405nm…)可选,光斑大小可选或定制。
特点:
独特的设计,触摸屏液晶显示屏,操作直观; 
操作可设置固定功率,阶梯功率;
脚踏控制,人工自动,I/O信号、配合PLC自动化生产流程,轻松掌控;
照射功率时间计时数字显示,方便了解照射进程;
具有自动功率反馈系统,输出功率更稳定;
自动检搜,异常报警提示,工作工程中轻松查询UV通道照射进程;
适合小批量,大批量等不同规模生产的企业,同时适合大学实验室研究实验用。UVLED主要应用于工业粘胶剂、包装品或标签表面油墨干燥、家居行业地板和家具光油的固化,微电子,光通信,印刷、医疗、科研院校等等,涵盖所有胶黏剂固化领域。
    
     



 
|                              序号  |                                                      配件  |                                                      项目  |                                                      单位  |                                                      技术要求  |                     |
|                              1  |                                                      
 
 
 
 
 
 控制器 (UVSF81T) 
 
 
 
 
  |                                                      电压  |                                                      220V  |                     ||
|                              2  |                                                      冷却方式  |                                                      强制风冷  |                     |||
|                              3  |                                                      控制方式  |                                                      屏幕触控/脚踏/RS232/PLC  |                     |||
|                              4  |                                                      照射功率可调范围  |                                                      10%-100可调  |                     |||
|                              6  |                                                      照射模式  |                                                      手动:启动后常亮  |                     |||
|                              7  |                                                      自动:设定照射时间(0.1-999.9s)  |                     ||||
|                              8  |                                                      阶梯:实现阶梯照射(1-20步数)  |                     ||||
|                              9  |                                                      循环阶梯:单次/无限  |                     ||||
|                              10  |                                                      通信控制  |                                                      RS232串口:实现数据读写,LED开关控制  |                     |||
|                              11  |                                                      IO接口:LED开关控制及运行状态输出  |                     ||||
|                              12  |                                                      运行环境温度/湿度  |                                                      0~45℃ (无结露、不结冰)  |                     |||
|                              13  |                                                      保存环境温度/湿度  |                                                      -10~60℃ 30-85%RH(无结露)  |                     |||
|                              14  |                                                      
 
 
 
 
 
 
 照射头 (SFHD-300X200)  |                                                      LED类型  |                                                      紫外LED灯珠  |                     ||
|                              15  |                                                      UVLED使用时长  |                                                      20000小时左右  |                     |||
|                              16  |                                                      散热方式  |                                                      风冷  |                     |||
|                              17  |                                                      照射头材质  |                                                      铝合金,钣金  |                     |||
|                              18  |                                                      波长范围  |                                                      365±5nm  |                     |||
|                              19  |                                                      外形结构尺寸  |                                                      340X230X105  |                     |||
|                              20  |                                                      发光尺寸  |                                                      mm  |                                                      300X200  |                     ||
|                              22  |                                                      建议距离范围  |                                                      mm  |                                                      15-20  |                     ||
|                              23  |                                                      峰值照射强度(MAX)  |                                                      mw  |                                                      500  |                     ||
|                              24  |                                                      消耗电功率  |                                                      W/H  |                                                      990  |                     ||
|                              25  |                                                      运行环境温度/湿度  |                                                      0~45℃ (无结露、不结冰)  |                     |||
|                              26  |                                                      保存环境温度/湿度  |                                                      -10~60℃ 30-85%RH(无结露)  |                     |||
|                              27  |                                                      烘箱(UVOV)  |                                                      照射区域  |                                                      mm  |                                                      478X361  |                     |
|                              28  |                                                      电源线  |                                                      电缆  |                                                      m  |                                                      2M  |                     |
|                              29  |                                                      连接线  |                                                      拖链电缆  |                                                      m  |                                                      2M  |                     |

         








                
            
        
 
 