| 材质 | 不锈钢 | 
|---|---|
| 尺寸 | 500×520×630 | 
| 电源电压 | 220V | 
| 工作室尺寸 | 400×400×400 | 
| 功率 | 见参数 | 
| 光照度 | 见参数 | 
| 净重 | 80Kg | 
| 温度波动度 | ±0.5℃ | 
| 温度范围 | 室温-60 | 
| 品牌 | 川一仪器 | 
| 型号 | DH4000B | 
| 加工定制 | 是 | 
电热恒温培养箱的安全使用
电热恒温培养箱使用过程中,安全性很重要:
电热恒温培养箱包括隔水式恒温培养箱与升级型电热恒温培养箱,电热恒温培养箱在工矿企业、化验室、科研等领域提供干燥、灭菌等作用,由于电热恒温培养箱经常处于高温状态,所以注意科学的保养对电热恒温培养箱的使用具有积的作用。
电热恒温培养箱的工作原理:利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸气压强因不同温度而变化;热电效应的作用;电阻随温度的变化而变化;热辐射的影响等。一般地说,任何物质的任一物理属性,只要它随温度的改变而发生单调的、显著的变化,都可用来标志温度而制成温度计。
TECHNICAL PAPAMETERS ?∣技术参数:
|                      型号  |                                      电源电压(V)  |                                      控温范围(℃)  |                                      温度波动(℃)  |                                      消耗功率(kw)  |                                      工作室尺(mm)  |                                      外形尺寸(mm)  |                                      搁板负荷(kw)  |             
|                      DH2500A  |                                      220V50Hz  |                                      室温-60  |                                      ±0.5  |                                      0.2  |                                      260×260×260  |                                      310×480×420  |                                      15  |             
|                      DH2500B  |             |||||||
|                      DH2500BE  |             |||||||
|                      DH3600A  |                                      0.35  |                                      360×360×360  |                                      460×480×585  |             ||||
|                      DH3600B  |             |||||||
|                      DH3600BE  |             |||||||
|                      DH4000A  |                                      0.35  |                                      400×400×400  |                                      500×520×630  |             ||||
|                      DH4000B  |             |||||||
|                      DH4000BE  |             |||||||
|                      DH5000A  |                                      0.45  |                                      500×500×500  |                                      600×620×730  |             ||||
|                      DH5000B  |             |||||||
|                      DH5000BE  |             |||||||
|                      DH6000A  |                                      0.45  |                                      600×600×600  |                                      700×720×830  |             ||||
|                      DH6000B  |             |||||||
|                      DH6000BE  |             


                
            
        
 
 