| 电加热功率 | 9KW | 
|---|---|
| 循环风机功率 | 0.55KW | 
| 排湿风机功率 | 0.18KW | 
| 材质 | 不锈钢 | 
| 产品别名 | 热风循环烘箱 | 
| 传热面积 | 24 | 
| 功率 | 9KW | 
| 规格 | 9KW | 
| 类型 | 电子干燥箱 | 
| 适用范围 | 工业 | 
| 适用物料 | 化学品 | 
| 外形尺寸 | 1450*1200*2190mm | 
| 应用领域 | 化工 | 
| 占地面积 | 3 | 
| 重量 | 750kg | 
| 转速 | 1200r/min | 
| 操作方式 | 全自动操作 | 
| 干燥介质 | 空气 | 
| 工作类型 | 24盘型热风循环烘箱 | 
| 品牌 | 弘创 | 
| 型号 | CT-C-0 | 
| 加工定制 | 是 | 
弘创CT-C-0型24盘60kg一批次热风循环烘箱电加热型或蒸汽加热型非标定制厂家批发
    
设备型号:CT-C-0型
配置烘车:1台
配置烘盘:24盘
烘盘尺寸:640*460*45mm
加热功率:9kw
电源电压:380V/50Hz也可以定制
生产量:60kg/批次
加热方式:电加热/蒸汽加热
设备材质:SUS 304
循环风机功率:0.55kw*1台
排湿风机功率:0.18KW*1台
材质厚度:SUS 304不锈钢 1.5mm厚度
表面处理:拉丝处理
    























 


                
            
        
 
 