| 容积 | 0~100L | 
|---|---|
| 温度下限 | 室温 | 
| 温度上限 | 60℃ | 
| 名称 | 电热恒温培养箱 | 
| 品牌 | 欧莱博 | 
| 型号 | DHP-9088B | 
| 加工定制 | 是 | 
 





     
产品特点
一:外箱材质 : 冷轧钢板表面喷塑;内部材质 : SUS304 不锈钢板
    
二:有玻璃内门,无外门观察窗
三:微电脑 P.I.D 温度控制器,控温;
四:连续运行或定时运行:0 ~ 9999min;
具有参数记忆功能,来电自动恢复运行。
五:内箱采用圆弧结构设计,便于清洁。
可抽拉活动式搁板,间距可调。
| 型号 | DHP-9054 | DHP-9088 | DHP-9150 | DHP-9256 | DHP-9054B | DHP-9088B | DHP-9150B | DHP-9256B | 
| 系列 | 数码管显示、有玻璃内门,无外门观察窗 | 无玻璃内门,外门观察窗 | ||||||
| 控温范围 | 控温范围:室温+5℃~60℃ | 控温范围:室温+5℃~60℃ | ||||||
| 温度均匀度 | ≤1℃ | |||||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||
| 加温方式 | 底部加热方式 | |||||||
| 箱内循环方式 | 自然对流 | |||||||
| 报警类型 | 超温报警、温度探头损坏报警 | |||||||
| 温度控制器 | LED数码管显示,P.I.D控制器 | |||||||
| 搁板 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 容积(L)/内部尺寸(cm) | 54/36×36×42 | 88/42×42×50 | 150/50×50×60 | 255/60×60×71 | 54/36×36×42 | 88/42×42×50 | 150/50×50×60 | 255/60×60×71 | 
| 外部尺寸(cm) | 61×51×67 | 67×57×77 | 75×65×89 | 85×75×100 | 62×53×66 | 68×62×75 | 76×66×88 | 86×77×97 | 
| 净重/毛重(KG) | 40/60 | 50/75 | 75/110 | 100/140 | 40/60 | 50/75 | 75/110 | 100/140 | 
| 功率(W) | 300 | 400 | 600 | 700 | 300 | 400 | 600 | 700 | 
                                                                                                                            
                                                                                                                        


                
            
        
 
 