| 材质 | 不锈钢 | 
|---|---|
| 类型 | 恒温培养箱 | 
| 温度波动度 | ±0.5℃ | 
| 温度范围 | 室温+5℃ ~60℃ | 
| 有效容积 | 150L | 
| 品牌 | 上海跃进 | 
| 型号 | HDPN-II-150 | 
| 加工定制 | 否 | 
一、产品特点1.HDPN、HDPF有玻璃内门,外门无观察窗;HDPN-II无玻璃内门,外门有观察窗。
2.微电脑P.I.D.温度控制器,控温*准;
连续运行或定时运行:0~9999min;
具有参数记忆功能,来电自动恢复运行。
3.外箱材质:冷轧钢板表面喷塑,内部材质:SUS304不锈钢板。
4.内箱采用圆弧结构设计,便于清洁。
5.可抽拉活动式搁板,间距可调。
6.(选配)独立的外置温度保护装置。
7.(选配)独立的外置温度短信报警模块(不含数据),具有手机APP查询功能。
8.(选配)φ35mm测试孔。
9.(HDPF选配)RS485通信串口。
10.(HDPF选配)RS485转USB转接接头。
11.(HDPF选配)微型热敏打印机或针式打印机。 二、技术参数
| 型号 |                 HDPN-55 HDPN-II-55  |                             HDPN-88 HDPN-II-88  |                             HDPN-150 HDPN-II-150  |                             HDPN-256 HDPN-II-256  |         
| 温度范围 | 室温+5°C~60°C | |||
| 温度均匀度 | ≤±1°C | |||
| 温度波动度 | ≤±0.5°C | |||
| 加温方式 | 底部加热方式 | |||
| 箱内循环方式 | 自然对流 | |||
| 报警类型 | 超温报警、温度探头损坏报警 | |||
| 温度控制器 | LED数码管显示,P.I.D控制器 | |||
|                 内部尺寸 W×D×H(cm)  |                             36×36.6×42 36×37.9×42  |                             42×42.6×50 42×43.9×50  |                             50×50.6×60 50×51.9×60  |                             60×60.6×71 60×61.9×71  |         
| 内部容积(L) |                 55 57  |                             89 92  |                             151 155  |                             258 263  |         
|                 外部尺寸 W×D×H(cm)  |                             61.8×52.5×65.4 62×55.5×67.2  |                             67.8×58.5×66.4 68×61.5×75.2  |                             75.8×66.5×78.4 76×69.5×87.2  |                             85.8×76.5×99.4 86×79.5×98.2  |         
| 搁板 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 功率(W) | 300 | 400 | 600 | 700 | 
| 电源 | 1? 220V 50Hz | |||
| 备注 |                 ※HDPN型外部宽度(W)含0.8cm配件、深度(D) 含3.5cm配件、高度(H)含1.2cm配件 ※HDPN-II型外部深度(D)含6.5cm配件、高度(H)含1.2cm配件 ※HDPF(除20)型外部宽度(W)含2cm配件、高度(H)含6.5cm配件 ※温度设置在20°C~37°C可用于消除GL醇溶液结晶现象  |         |||


                
            
        
 
 