| 产品型号 | KPX | 
|---|---|
| 类型 | 电动工具车 | 
| 载重 | 6T | 
| 自重 | 2.7T | 
| 车体尺寸 | 3600*2000*500 | 
| 品牌 | 欧迪菲 | 
| 加工定制 | 是 | 
KPX系列电动平车是蓄电池供电的电动平车,采用直流牵引电机,在电动平车上装有蓄电池,地面有与蓄电池配套使用的智能充电机,整车靠蓄电池给无刷直流牵引电机提供电力。通过电器控制装置,控制直流无刷电机前进、后退、加速、减速等。由于不用电缆,故安全可靠、不怕烫,不怕砸,不妨碍交叉运输,易实现遥控和自动化,给厂区运输布置以很大方便。适用于长距离运输。
KPX蓄电池电动平板车的主要配置:车架、电机、减速机、车轮、蓄电池、充电机、控制箱等。

 
序号  | 名称型号  | KPX电动平车  | 备注  | 
1  | 载重量(t)  | 6 | 框架结构八点支撑  | 
2  | 台面尺寸(mm)  | 3600×2000  | 
  | 
3  | 台面高度(mm)  | 500  | 高度可根据客户要求定  | 
4  | 轨内侧矩(mm)  | 1435  | 轨距可以按客户要求定  | 
5  | 供电方式  | 蓄电池供电  | 
  | 
6  | 操作方式  | 随车手柄线控制  | 也可采用遥控装置  | 
7  | 电机功率(KW)  | 2.2KW  | 采用直流电机  | 
8  | 蓄电池  | D250  | 48V  | 
9  | 运行速度(m/min)  | 20  | 采用国内知名电器  | 
10  | 运行长度(m)  | 不限  | 
  | 
11  | 车轮直径(mm)  | Φ300  | 4组  | 
12  | 自重(t)  | 2.7  | 
  | 
13  | 荐用轨道  | P24  | 
  | 
KPX-25t电动平板车主要配置
 
序号  | 项目名称  | 规格  | 备注  | 
1  | 车架  | Q235  | 框架结构八点支撑  | 
2  | 电机  | XQ-3KW  | 直流牵引电机  | 
3  | 减速机  | ZQ250  | 硬齿面减速机  | 
4  | 车轮  | Φ400  | ZG55  | 
5  | 电器  | 
  | 国内知名电器  | 
6  | 蓄电池  | D250  | 48v  | 
                                    

期 待 您 的 来 电!


                
            
        
 
 