品牌:DP
工作原理:强制通风
干燥量:5kg
起订:1台
供应:20台
发货:4天内
| 工作原理 | 强制通风 |
|---|---|
| 干燥量 | 5kg |
| 材质 | 薄板 |
| 产地 | 江苏 |
| 产品认证 | ISO9001 |
| 传热面积 | 1 |
| 风量 | 大于40 |
| 功率 | 2500W |
| 类型 | 鼓风干燥箱 |
| 认证 | ISO9001 |
| 适用物料 | 钣金 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | 990*870*1150mm |
| 温度范围 | 室温~150度 |
| 销售方式 | 直销 |
| 应用领域 | 纺织行业 |
| 占地面积 | 1.5 |
| 重量 | 168kg |
| 主要用途 | 用于纺织材料回潮率的测定 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 促销 |
| 操作方式 | 连续式 |
| 发货期限 | 2 |
| 品牌 | DP |
| 型号 | YG747 |
| 打样周期 | 1-2天 |
| 测量精度:±1℃ | 电源电压:AC 380(V) |
| 外形尺寸:990×870×1150mm(mm) | 重量:120(kg) |
| 用途:用于各类纺织材料及制品含水率和回潮率测定用的标准烘箱。 | 加工定制:是 |
用于各类纺织材料及制品含水率和回潮率测定用的标准烘箱。
适用标准:
GB/T9995-1997;ISO2060/6741;ASTM D2654等。
主要技术指标:
| 型号 项目 | YG747 (八篮) | HD98D (四篮) |
| 烘干时间 | <40min | 生丝<60min |
| 温度范围 | 室温~150℃, LED | |
| 控制精度 | ±1℃ | |
| 温度均匀性 | ±2℃ | |
| 接近试样风速 | >0.5m/s | |
| 通风形式 | 强制热风对流 | |
| 换气速度 | 每分钟大于1/4的烘箱容积 | |
| 天平称量 | 200g, 0.01g | 1000g,0.01g |
| 外形尺寸 | 990×870×1150mm(L×W×H) | |
| 电源 | AC380V, 2.75kW | |


