烘盘数量:192
烘盘尺寸:460×640×45mm
起订:1台
供应:999台
发货:10天内
烘盘数量 | 192 |
---|---|
烘盘尺寸 | 460×640×45mm |
有效容积 | 1.3 |
产地 | 江苏 |
风量 | 3450 |
功率 | 54KW |
外形尺寸 | 4360×2160×2300mm |
应用领域 | 药材干燥 |
重量 | 2400KG |
品牌 | 飞翔制药 |
型号 | FCT-C-Ⅳ |
器具烘箱
非标热循环烘箱(定制)
产 品 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
烘盘数量 | 192 |
---|---|
烘盘尺寸 | 460×640×45mm |
有效容积 | 1.3 |
产地 | 江苏 |
风量 | 3450 |
功率 | 54KW |
外形尺寸 | 4360×2160×2300mm |
应用领域 | 药材干燥 |
重量 | 2400KG |
品牌 | 飞翔制药 |
型号 | FCT-C-Ⅳ |
器具烘箱
非标热循环烘箱(定制)
产 品 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0成交¥12000.00
0成交¥48000.00
0成交¥15800.00
0成交¥26000.00
0成交¥12800.00