品牌:华兴
类型:微机控制电子扭转试验机
测量范围:1000N.M
供应:50台
发货:2天内
| 类型 | 微机控制电子扭转试验机 |
|---|---|
| 测量范围 | 1000N.M |
| 产地 | 山东济南 |
| 电源电压 | 380V |
| 调速范围 | 0.05-500mm/min |
| 负荷 | 1000N.M |
| 精度 | ≤0.5% |
| 类别 | 材料试验机 |
| 适用对象 | 电线电缆、金属线材、弹簧、金属轴类及各种异形件的扭力强度测试 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 外贸+内贸 |
| 分类 | 扭转试验机 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 济南华兴试验机 |
| 型号 | NDW-1000 |
| 加工定制 | 是 |
| 拉伸空间 | 750mm |
微机控制扭转试验机使用于各种形状的扭力弹簧、发条、螺钉及其他金属或非金属材料进行 扭转试验;增加相应附件亦可对零部件和构件进行抗扭试验。 符合GB/T10128-2007《金属材料室温扭转方法》。是质检单位、大专院校、科研院所及工矿企业必备的试验检测仪器。
| 型 号 | DNW-100 | DNW-200 | DNW-500 | DNW-1000 | DNW-2000 |
| 扭矩范围(N·M) | 0.2-100 | 0.4-200 | 1-500 | 2-1000 | 4-2000 |
| 扭矩相对误差 | ±1% | ||||
| 扭转角范围 | 0-100000° | ||||
| 扭转角相对误差 | ±1% | ||||
| 夹头间**间距 | 600mm | ||||
| 扭转速度 | 0.01-1000°/min | ||||
| 夹持试样尺寸(mm) | Φ6-Φ12 | Φ10-Φ30 | |||
| 主机外型尺寸(mm) | 1500×420×1250 | 1700×480×1250 | |||
| 电机功率(KW) | 0.75 | 1 | |||




