额定电压:380V
整机功率:3.0KW
起订:1台
供应:500台
发货:3天内
| 额定电压 | 380V |
|---|---|
| 整机功率 | 3.0KW |
| 加热功率 | 2.7KW |
| 制冷功率 | 2.7KW |
| 温度均匀性 | 2℃ |
| 温度范围 | -22℃~22℃(用户可设定) |
| 测量精度 | ±5℃ |
| 显示分辨率 | 0.06℃ |
| 整机尺寸 | 1240x1030x1060mm |
| 仪器重量 | 240kg |
| 产地 | 河北 |
| 电压 | 380V |
| 功率 | 3.0KW |
| 销售方式 | 直销 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 天检 |
| 型号 | DBD-3 |




| 额定电压 | 380V |
|---|---|
| 整机功率 | 3.0KW |
| 加热功率 | 2.7KW |
| 制冷功率 | 2.7KW |
| 温度均匀性 | 2℃ |
| 温度范围 | -22℃~22℃(用户可设定) |
| 测量精度 | ±5℃ |
| 显示分辨率 | 0.06℃ |
| 整机尺寸 | 1240x1030x1060mm |
| 仪器重量 | 240kg |
| 产地 | 河北 |
| 电压 | 380V |
| 功率 | 3.0KW |
| 销售方式 | 直销 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 天检 |
| 型号 | DBD-3 |




0成交¥25600.00
0成交¥22900.00
0成交¥19000.00