重量:23.9t
处理量:6.5-8.1t/h
起订:1台
供应:5台
发货:15天内
| 重量 | 23.9t |
|---|---|
| 处理量 | 6.5-8.1t/h |
| 容积 | 30.5方 |
| 安装斜度 | 3-5% |
| 最高进气温度 | 850度 |
| 产地 | 郑州 |
| 功率 | 18.5kw |
| 规格 | 1800x12000 |
| 类型 | 转筒式 |
| 适用物料 | 多种可用 |
| 转速 | 1-8rpm |
| 操作方式 | 连续式 |
| 水分蒸发量 | 约1200公斤每小时 |
| 干燥介质 | 热空气 |
| 品牌 | 邦隆 |
| 型号 | Φ1.8×12m |
| 加工定制 | 是 |
| 重量 | 23.9t |
|---|---|
| 处理量 | 6.5-8.1t/h |
| 容积 | 30.5方 |
| 安装斜度 | 3-5% |
| 最高进气温度 | 850度 |
| 产地 | 郑州 |
| 功率 | 18.5kw |
| 规格 | 1800x12000 |
| 类型 | 转筒式 |
| 适用物料 | 多种可用 |
| 转速 | 1-8rpm |
| 操作方式 | 连续式 |
| 水分蒸发量 | 约1200公斤每小时 |
| 干燥介质 | 热空气 |
| 品牌 | 邦隆 |
| 型号 | Φ1.8×12m |
| 加工定制 | 是 |
0成交¥328000.00
0成交¥165000.00
0成交¥74000.00
0成交¥220000.00