测量范围:见说明
测量精度:见说明
起订:1台
供应:100台
发货:10天内
| 测量范围 | 见说明 |
|---|---|
| 测量精度 | 见说明 |
| 产地 | 苏州 |
| 拉伸速度 | 50 100 150 200 250 300 500 mm/min |
| 类型 | 智能电子拉力试验机 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 品牌 | 安原仪器/atomicinstruments |
| 型号 | XLW(PC) |
| 起批量 | 1台 |
| 测量范围 | 见说明 |
|---|---|
| 测量精度 | 见说明 |
| 产地 | 苏州 |
| 拉伸速度 | 50 100 150 200 250 300 500 mm/min |
| 类型 | 智能电子拉力试验机 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 品牌 | 安原仪器/atomicinstruments |
| 型号 | XLW(PC) |
| 起批量 | 1台 |
0成交¥3733.00
0成交¥6487.00
0成交¥8429.00
0成交¥3228.00
0成交¥8432.00