适用物料:多种可用
传热面积:90m2
起订:1台
供应:10000台
| 适用物料 | 多种可用 |
|---|---|
| 传热面积 | 90m2 |
| 分类 | 带式干燥设备 |
| 干燥介质 | 空气 |
| 工作类型 | 轴传动 往复运行 |
| 外形尺寸 | 30*2.7*3.5CFm |
| 应用领域 | 食品、矿产等 |
| 用途 | 烘干 |
| 占地面积 | 150(m2) |
| 重量 | 70吨 |
| 转速 | 可调(r/min) |
| 规格 | 烘干机 |
| 结构形式 | 多层带 |
| 产地 | 山东 |
| 产品认证 | IOS9002 |
| 功率 | 105KW |
| 类型 | 带式 |
| 上市时间 | 2011年春 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 执行质量标准 | 欧标 |
| 操作方式 | 全自动 |
| 品牌 | 力能 |
| 型号 | LN-895 |
| 加工定制 | 是 |
| 干燥层数 | 多层 |


