08月05日上海有色金属价格行情查询
产品名称 地区 产品价格 升贴水 价格单位 涨跌
1# 电解铜 上海 59930 c50/b40 元/吨 跌
A00 铝 上海 18390 c20/b20 元/吨 涨
1# 铅 上海 15050 c100/b50 元/吨 涨
0# 锌 上海 24180 b930/b1030 元/吨 涨
1# 锡 上海 194500 c2090/c590 元/吨 涨
1# 电解镍 上海 181900 c160/b940 元/吨 跌
08月05日上海有色金属价格行情查询
产品名称 地区 产品价格 升贴水 价格单位 涨跌
1# 电解铜 上海 59930 c50/b40 元/吨 跌
A00 铝 上海 18390 c20/b20 元/吨 涨
1# 铅 上海 15050 c100/b50 元/吨 涨
0# 锌 上海 24180 b930/b1030 元/吨 涨
1# 锡 上海 194500 c2090/c590 元/吨 涨
1# 电解镍 上海 181900 c160/b940 元/吨 跌
0评论2022-08-081423
0评论2022-08-081312
0评论2022-07-191238
0评论2022-08-081193
0评论2022-07-12951
0评论2022-07-07948
0评论2022-07-07947