| 产品用途 |                 	供暖设备 |               	
                            	                	| 产品别名 |                 	取暖设备 |               	
                            	                	| 产地 |                 	山东 |               	
                            	                	| 规格 |                 	330x330mm |               	
                            	                	| 新旧程度 |                 	全新 |               	
                            	                	| 用途 |                 	供热设备 |               	
                            	                	| 适用行业 |                 	取暖设备 |               	
                            	                	| 品牌 |                 	中创干燥设备 |               	
                            	                	| 型号 |                 	ZCXQ |               	
                            	                	| 加工定制 |                 	是 |               	
                          
        备注:    
            ZCN系列供暖热风炉高效节能、热风清洁、提温迅速,广泛应用于车间、畜舍、花卉、大棚等。                ZCN热风炉具有以下特点:                  1.  投资费用低,设计巧妙,使一台风机实现了助燃、鼓风、回风于一体。                  2.  运行费用低,燃料广泛,如:树皮、刨花、锯末、煤等可燃物,亦可配备燃烧器,使用柴油、天然气等燃料。                  3.  热风清洁、提温迅速。低廉的投入,便可得到空调般的享受。                  4.  热效率高,避免二次换热造成的热损失,并配备循环回收系统,充分利用热能。                  5.  ZCN系列供暖热风炉为无压产品,操作安全,无危险。                  6.  冬天停炉时,不会出现炉体和管道冻裂的情况。                   主要技术参数        
                                    |                                             型号                                     |                                                             ZCN-10                                     |                                                             ZCN-20                                     |                                                             ZCN-30                                     |                                                             ZCN-40                                     |                                                             ZCN-60                                     |                                                             ZCN-80                                     |                                                             ZCN-100                                     |             
                            |                                             额定发热量(万大卡)                                     |                                                             10                                     |                                                             20                                     |                                                             30                                     |                                                             40                                     |                                                             60                                     |                                                             80                                     |                                                             100                                     |             
                            |                                             **热风温度(℃)                                     |                                                             180                                     |                                                             180                                     |                                                             180                                     |                                                             180                                     |                                                             180                                     |                                                             180                                     |                                                             180                                     |             
                            |                                             风机功率(kw)                                     |                                                             2.2                                     |                                                             3                                     |                                                             4                                     |                                                             5.5                                     |                                                             7.5                                     |                                                             11                                     |                                                             11                                     |             
                            |                                             **热风量(m3/h)                                     |                                                             3500                                     |                                                             5000                                     |                                                             7500                                     |                                                             7500                                     |                                                             10000                                     |                                                             13000                                     |                                                             15000                                     |             
                            |                                                                                                              建议供暖空间(m3)                                     |                                                             车间                                     |                                                             1500                                     |                                                             3000                                     |                                                             4500                                     |                                                             6000                                     |                                                             8000                                     |                                                             10000                                     |                                                             12000                                     |             
                            |                                             花卉棚                                     |                                                             3000                                     |                                                             5000                                     |                                                             7000                                     |                                                             9000                                     |                                                             12000                                     |                                                             15000                                     |                                                             18000                                     |             
            
            以上型号技术参数,仅供参考,数据变动恕不另行通知,具体数据根据客户需要具体设计。