| 类型 | 其他 | 
|---|---|
| 操作方式 | 见说明 | 
| 品牌 | 德国宾德 | 
| 型号 | FED53 | 
| 加工定制 | 否 | 
本公司经营【BINDER德国宾德】FED53多功能热,质量保证,欢迎咨询洽谈。
德国binder/宾德FED53热风循环烘箱/FED53多功能干燥箱由上海书培实验设备有限公司专业为您提供,欢迎来电咨询订购 。
上海书培实验设备有限公司专业一级代理德国宾德热风循环烘箱,折扣优惠 ,欢迎来电咨订购 。
        
    
德国宾得FED系列多功能热风循环烘箱介绍:
        采用APT.line?内腔预热技术的烘箱 
对现代烘箱的要求已经发生了根本的变化.现在,多项各式各样的热力应用任务经常需要同时进行,而且必须精确,可重现并符合标准.这包括杀菌和烘干过程,控温贮藏,热处理和热力试验.要可靠地满足各种温度要求,基本上取决于温控技术的效能.APT.line?内腔预热技术提供最高水平的先进技术,保证满足这些要求。    
        德国宾德FED53烘箱主要的性能特点和设备: 
强制对流的电子控制式APT.line?内腔预热技术 
温度范围:从环境温度以上 5 °C 到 300 °C 
MS控制器,具有几个计时功能 
控制器的计时器功能:延时开启、延时关闭和依赖温度的延时关闭 
数字式温度设定,精度为1 °C 
单斜坡函数 
风扇速度可调(0至100%) 
独立的可调温度安全装置,2级(DIN 12880),带有可视温度报警器 
通过背后带有通风瓣的排气管(直径50毫米)和前面的通风滑板, 调节通风量 
用于通讯软件APT-COM?数据控制系统的 RS 422 接口,或使用 RS 232/RS 422接口转换器转换到打印机输出口 
打印机间隔时间可调 
115升或以下的箱体可叠放 
2个镀铬层架    
德国宾德FED热风循环烘箱 主要的技术参数:
|                      型号  |                                      FED 53  |                                      FED 115  |                                      FED 240  |                                      FED 400  |                                      FED 720  |             
|                      外部尺寸(W×H×D) (mm)  |                                      634×617×575  |                                      834×702×645  |                                      1034×822×745  |                                      1234×1022×765  |                                      1234×1528×865  |             
|                      内腔尺寸(W×H×D) (mm)  |                                      400×400×330  |                                      600×480×400  |                                      800×600×500  |                                      1000×800×500  |                                      1000×1200×600  |             
|                      内腔体积 (L)  |                                      53  |                                      115  |                                      240  |                                      400  |                                      720  |             
|                      不锈钢搁架(标准/最大)  |                                      2 / 5  |                                      2 / 6  |                                      2 / 7  |                                      2 / 10  |                                      2 / 16  |             
|                      每只搁架载荷/总载荷(kg)  |                                      15 / 40  |                                      20 / 50  |                                      30 / 70  |                                      35 / 90  |                                      45 / 120  |             
|                      门数  |                                      1  |                                      1  |                                      2  |                                      2  |                                      2  |             
|                      温度范围: 环境温度+5 至(°C)  |                                      300  |                                      300  |                                      300  |                                      300  |                                      300  |             
|                      温度偏差@70°C(± °C)  |                                      0.8  |                                      0.7  |                                      0.8  |                                      1  |                                      1  |             
|                      温度偏差@150°C (± °C)  |                                      2  |                                      1.8  |                                      2  |                                      2.5  |                                      2  |             
|                      温度偏差@300°C(± °C)  |                                      3.7  |                                      3.9  |                                      4.3  |                                      4.8  |                                      5.5  |             
|                      温度波动范围(± °C)  |                                      0.3  |                                      0.3  |                                      0.3  |                                      0.3  |                                      0.3  |             
|                      加热时间至70°C (min)  |                                      6  |                                      7  |                                      12  |                                      18  |                                      25  |             
|                      加热时间至150°C (min)  |                                      24  |                                      30  |                                      27  |                                      35  |                                      39  |             
|                      加热时间至250°C (min)  |                                      45  |                                      49  |                                      50  |                                      60  |                                      65  |             
|                      恢复时间(开门30秒后到70°C)(min) (min)  |                                      2  |                                      2  |                                      2  |                                      2  |                                      2  |             
|                      恢复时间(开门30秒后到150°C)(min)  |                                      5  |                                      8  |                                      10  |                                      17  |                                      20  |             
|                      恢复时间(开门30秒后到300°C)(min)  |                                      10  |                                      15  |                                      16  |                                      21  |                                      24  |             
|                      空气交换率@150°C(次/h)  |                                      43  |                                      32  |                                      20  |                                      18  |                                      12  |             
|                      电源(± 10 % 50/60 Hz)  |                                      230V/1.2KW  |                                      230V/1.6KW  |                                      230V/2.7KW  |                                      230V/3.4KW  |                                      230V/5.0KW  |             
|                      净重(kg)  |                                      44  |                                      62  |                                      96  |                                      145  |                                      195  |             
售后服务:产品一年之内出现本身质量问题,免费维修,终身维护。


                
            
        
 
 