| 材质 | 304不锈钢 | 
|---|---|
| 尺寸 | 600×500×750 | 
| 额定功率 | 2kW | 
| 工作室尺寸 | 500*600*750mm | 
| 功率 | 2000W | 
| 类型 | 恒温干燥箱 | 
| 适用范围 | 玻璃,制药,印刷,电子,电镀 | 
| 温度范围 | RT+10~250℃ | 
| 重量 | 80kg | 
| 操作方式 | 连续式 | 
| 品牌 | 无锡腾川 | 
| 型号 | DHG-9140A | 
| 加工定制 | 是 | 
| 质量认证 | ISO9001 | 
| 定时功能 | 有 | 
产品特点
1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观、新颖。
2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温可靠。
3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成,提高工作室内温度均匀。
4、采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
产品用途本产品适用于工矿业企业实验室、医药卫生、科研单位作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用
规格与技术参数|                          型号  |                                              DHG-9030(A)  |                                              DHG-9070(A)  |                                              DHG-9140(A)  |                                              DHG-9240(A)  |                                              DHG-9420A  |                                              DHG-9620A  |                                              DHG-9920A  |                 
|                          电源电压  |                                              AC220V 50HZ  |                                              AC380V 50HZ  |                 |||||
|                          控温范围  |                                              RT+10~250℃/ RT+10~300℃  |                 ||||||
|                          恒温波动度  |                                              ±1.0℃  |                 ||||||
|                          温度分辨率  |                                              0.1℃  |                 ||||||
|                                                      工作环境  |                                              +5~40℃  |                 ||||||
|                          输入功率  |                                              850W  |                                              1550W  |                                              2050W  |                                              2450W  |                                              3100W  |                                              4000W  |                                              6000W  |                 
|                          容积  |                                              30L  |                                              80L  |                                              136L  |                                              220L  |                                              420L  |                                              620L  |                                              1000L  |                 
|                                                      内胆尺寸  |                                              340*320*320  |                                              450*400*450  |                                              550*450*550  |                                              600*500*750  |                                              640*585*1355  |                                              840*600*1355  |                                              1000*600*1600  |                 
|                                                      外形尺寸  |                                              620*530*490  |                                              740*618*630  |                                              840*670*730  |                                              880*720*930  |                                              780*750*1880  |                                              980*800*1880  |                                              1140*800*2150  |                 
|                                                      载物托架  |                                              2块  |                                              3块  |                                              4块  |                                              4块  |                 |||
|                          定时范围  |                                              1~9999分钟/小时  |                 ||||||

电热恒温(鼓风)干燥箱


                
            
        
 
 