| 材质 | 不锈钢 | 
|---|---|
| 电压 | 380V | 
| 额定温度 | 500℃ | 
| 工作温度 | 500℃ | 
| 功率 | 18KW | 
| 类型 | 真空炉 | 
| 毛重 | 500kg | 
| 主要用途 | 大专院校,医疗方面,热处理电阻炉,科研单位实验室,工业电炉,工矿企业,高温煅烧,广泛用于冲压件、铍铜、屏蔽罩、不锈钢、白铜、洋白铜、锌白铜、黄铜、紫铜、金属弹片、锡磷青铜、铆合件、 | 
| 品牌 | 中达强 真空炉现货供应 可按需定制 操作简单 效率更高 温度均匀 | 
| 型号 | ZDZK2-18 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 质量认证 | ISO9001 | 
| 炉膛温度 | 600℃ | 
    
广东深圳电炉回火炉生产厂家 中达电炉 0755-81700696 / 13922815096
中达新能源汽车锂电池原料热处理炉 汽车锂电池正负极材料热处理炉 氢燃料电池汽车工作原理热处理炉 手机电池材料烧结炉
    









 
广泛用于冲压件、铍铜、屏蔽罩、不锈钢、白铜、洋白铜、锌白铜、黄铜、紫铜、金属弹片、锡磷青铜、铆合件、 铆钉、银接点、银铜复合片、双金属片、铜触点、银触点、等领域,产品热处理不氧化
技术指标:
    1、控制精度:±0.3℃ %  
2、采用30段程序PID智能数显温度控制仪控温调节,双排数定显示,全新数码显示智能控制技术,可减少视读和人为操作误差、可设置程序升温和降温,可自动计时,大大提高工作效率、按键设定,超温报警、功能有PID自整定、超温断电停止加热,其它电器均采用正规厂家生产电器控制,控制电箱上装有工作指示灯,可显示电炉的工作情况和故障。选择智能数显真空计,准确显示真空度。 
    3、升温快、环保节能、精度高、性能稳定、保温效果好。
4、炉膛采用不锈钢板精密焊接而成,不生锈,使炉内清洁、无尘、在高温状态下不变形 
    5、内部加有循环水系统,确保降温速度加快。炉体温度接近室温
6、温度类别:600℃、700℃、800℃、900℃ 
|                  技术参数  |         |||||
|                  可控硅移相控制  |                              功率可调  |         ||||
|                  恒温所用功率  |                              30%  |         ||||
|                  额定温度  |                              600℃、700℃、800℃、900℃  |         ||||
|                  升温速率  |                              ≤15℃/min  |         ||||
|                  极限真空pa  |                              5×10-1  |         ||||
|                  压升率Pa/h  |                              0.4  |         ||||
|                  均温性  |                              ±5℃  |         ||||
|                  额定工作电压  |                              380VAC/50Hz  |         ||||
|                  可通气氛  |                              氮气/氩气  |         ||||
|                  冷却系统  |                              电炉四周配有水循环系统,保证产品快速冷却。  |         ||||
|                  真空计  |                              数显真空计  |         ||||
|                  保温材料  |                              陶瓷纤维毯  |         ||||
|                  传感元件  |                              K型热电偶  |         ||||
|                  智能仪表品牌  |                              厦门宇电,2点控温,控温精度±1℃  |         ||||
|                  程序升温  |                              程序升温,任意设置恒温时间和升温时间。  |         ||||
|                  温控表保修年限  |                              5年  |         ||||
|                  整炉保修时间  |                              属质量问题一年保修  |         ||||
|                  漏电保护  |                              有  |         ||||
|                  超温报警  |                              有  |         ||||
|                  外部  |                              喷粉  |         ||||
|                  接地保护  |                              有  |         ||||
|                  发热丝  |                              0Cr27Al7Mo2  |         ||||
|                  炉膛材质  |                              全不锈钢材质  |         ||||
|                  附属品  |                              高温手套:1付 说明书:1本 料盘:3个 料盘:4个 料架:1个  |         ||||
|                  产品型号  |                              内部有效尺寸mm 长×宽×高  |                              功率 KW  |                              内部尺寸mm  |                              外部尺寸 长×宽×高  |                              重量 KG  |         
|                  ZDZK2-501  |                              500×150×150  |                              12  |                              Φ270×500  |                              980×880×1650  |                              450  |         
|                  ZDZK2-500  |                              500×250×250  |                              18  |                              Φ380×500  |                              980×980×1750  |                              580  |         
|                  ZDZK2-800  |                              800×250×250  |                              18  |                              Φ380×800  |                              1280×980×1750  |                              720  |         
|                  ZDZK2-1001  |                              1000×250×250  |                              24  |                              Φ380×1000  |                              1480×980×1750  |                              830  |         
|                  ZDZK2-1000  |                              1000×300×300  |                              30  |                              Φ430×1000  |                              1480×1030×1800  |                              950  |         
    


                
            
        
 
 