| 材质 | 不锈钢 | 
|---|---|
| 电压 | 380V | 
| 额定温度 | 1300℃ | 
| 工作温度 | 600℃ | 
| 功率 | 60KW | 
| 类型 | 真空炉 | 
| 毛重 | 1500kg | 
| 主要用途 | 大专院校,医疗方面,热处理电阻炉,科研单位实验室,工业电炉,工矿企业,高温煅烧,铍铜、不锈钢、白铜、洋白铜、锌白铜、黄铜、紫铜、金属弹片、锡磷青铜、铆合件、铆钉、银接点、银铜复合片 | 
| 品牌 | 中达 深圳中达电炉厂 | 
| 型号 | ZDZK2-60 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 质量认证 | ISO9001 | 
| 炉膛温度 | 950℃ | 
广东深圳电炉回火炉生产厂家 中达电炉 0755-81700696 / 13922815096
中达汽车配件材料烧结炉 通用工艺烧结炉 注塑件烧结炉 汽车注塑件烧结炉 注塑件汽车加工工艺烧结炉 橡胶连接件烧结炉
    








 
用范围:铍铜、不锈钢、白铜、洋白铜、锌白铜、黄铜、紫铜、金属弹片、锡磷青铜、铆合件、铆钉、银接点、银铜复合片、双金属片、铜触点、银触点、磁性材料、等领域,产品热处理不氧化。
1、控制精度:±0.1℃ %
2、采用直流变频控制器,自动调压,自动限流,启动平稳,限流平稳,低噪音。30段编程PID智能数显温度控制仪,全新数码显示、智能控制技术,可减少视读和人为操作误差,大大提高工作效率、双排数字显示,按键设定,超温报警。微电脑全自动控制,可编程多段升、保、降温曲线,全自动升温、保温、降温和超温保护,程序运行结束自动停止,无须值守。
    3、升温快、环保节能、精度高、性能稳定、保温效果好。
4、炉膛采用高温陶瓷纤维开模而成,具有升温快,节能等特点
    5、内部加有循环水系统,确保降温速度加快。炉体温度接近室温
6、温度类别有: 1000℃、1200℃、1400℃
|                  设备型号  |                              ZDZK2-400  |                              ZDZK2-401  |                              ZDZK2-800  |                              ZDZK2-1000  |         
|                  炉膛尺寸 长X宽X高(mm)  |                              400X150X150  |                              400X200X200  |                              800X250X250  |                              1000X300X300  |         
|                  控制精度  |                              ±1℃  |                              ±1℃  |                              ±1℃  |                              ±1℃  |         
|                  温区个数  |                              2个  |                              2个  |                              2个  |                              2个  |         
|                  功率  |                              12KW(可调)  |                              15KW(可调)  |                              24KW(可调)  |                              30KW(可调)  |         
|                  气体保护  |                              氮气(氩气)  |                              氮气(氩气)  |                              氮气(氩气)  |                              氮气(氩气)  |         
|                  真空极限度(pa)  |                              5×10-1  |                              5×10-1  |                              5×10-1  |                              5×10-1  |         
|                  压升率Pa/h  |                              0.4  |                              0.4  |                              0.4  |                              0.4  |         
|                  外型尺寸 长X宽X高(mm)  |                              1180×1280×1700  |                              1180×1350×1750  |                              1430×2100×1750  |                              1630×2150×1800  |         
|                  相数电压  |                              三相380V  |                              三相380V  |                              三相380V  |                              三相380V  |         
|                  真空泵  |                              旋片泵/罗茨泵  |                              旋片泵/罗茨泵  |                              旋片泵/罗茨泵  |                              旋片泵/罗茨泵  |         
|                  发热元件  |                              硅碳棒  |                              硅碳棒  |                              硅碳棒  |                              硅碳棒  |         
|                  水冷系统  |                              有  |                              有  |                              有  |                              有  |         


                
            
        
 
 