| 品牌 | 金力泰 | 
|---|---|
| 型号 | JLTRC | 
| 加工定制:是 | 别名:网带式光亮退火炉 | 
| 适用范围:本系列高温网带炉机组采用氨分解气体作保护气,适用于小型机械零件大批量生产,也可中途插入小批量、单件工件进行热处理或钎焊、烧结等。 | 炉膛最高温度:1150(℃) | 
| 工作温度:1150(℃) | 类型:网带炉 | 
网带式光亮退火炉、钎焊炉
一、用途:本系列高温网带炉机组采用氨分解气体作保护气,适用于小型机械零件大批量生产,也可中途插入小批量、单件工件进行热处理或钎焊、烧结等。
适用范围:
1、 马氏体不锈钢制五金工具(或器具)、医疗器械、测量工具淬火;
2、 马氏体钢及贝氏体钢制机械、仪表零件淬火;
3、 高铬工具钢、高速工具钢、基体钢制工模具淬火;
4、硬质合金工具及其它组合件的钎焊;
5、奥氏体不锈钢、沉淀硬化钢、高温合金、耐热钢制零件的固溶处理;
6、粉末冶金零件的烧结。
注:在加热和冷却过程中,用户根据需要也可选用其它类型的保护气氛。
特点:
1、 本系列网带炉由高温加热炉、高温网带和网带传动机构、气冷室、保护气体发生器及电控系统等部份组成。工件在高温马弗罐内随网带移动而加热,随即进入冷却段马弗罐(气冷室),在水冷套传热和气流冲刷的作用下快速冷却,达到光亮热处理。
2、 网带材料采用特种高温合金、使用寿命长,网带运行为无级调速,运行平稳、生产率高。
3、 马弗罐采用高温耐热钢板,并用特种焊接工艺,工作寿命长。
4、 连续式生产,工作温度高,保护气成份稳定,处理零件表面光亮,变形微小。
5、 采用微机控制数显仪表、具有PID调节,控温精度高,工艺参数易于控制。
二、主要技术参数:
型号  | 额定功率(KW)  | 额定电压(V)  | 最高使用温度(℃)  | 工作区尺寸(mm)  | 网带移动速度(mm/min)  | 气体消耗量(M3/h)  | 生产率(kg/h)  | 电炉质量(kg)  | ||
长  | 宽  | 高  | ||||||||
JLTRC-13-12  | 13  | 380  | 1150  | 2900  | 150  | 20  | 26~260  | 2~3  | 15  | 1800  | 
JLTRC-18-12  | 18  | 380  | 1150  | 4100  | 80  | 50  | 26~260  | 4~6  | 25  | 2500  | 
JLTRC-30-12  | 30  | 380  | 1150  | 4400  | 300  | 40  | 26~260  | 6~8  | 50  | 3500  | 
JLTRC-36-12  | 36  | 380  | 1150  | 6500  | 300  | 50  | 26~260  | 6~8  | 60  | 3000  | 
JLTRC-40-12  | 40  | 380  | 1150  | 6620  | 150  | 65  | 26~260  | 6~8  | 90  | 3000  | 
JLTRC-50-12  | 50  | 380  | 1150  | 4400  | 200  | 30  | 17~180  | 8~10  | 100  | 2800  | 
JLTRC-55-12  | 55  | 380  | 1150  | 4530  | 200  | 50  | 17~180  | 8~10  | 120  | 3000  | 
JLTRC-60-12  | 60  | 380  | 1150  | 5230  | 180  | 80  | 17~180  | 8~10  | 130  | 2600  | 
JLTRC-75-12  | 75  | 380  | 1150  | 7500  | 300  | 110  | 17~180  | 8~10  | 150  | 4000  | 
JLTRC-85-12  | 85  | 380  | 1150  | 10000  | 165  | 165  | 17~180  | 9~12  | 200  | 4500  | 
JLTRC-100-12  | 100  | 380  | 1150  | 8500  | 350  | 100  | 17~180  | 9~12  | 250  | 5000  | 
JLTRC-120-12  | 120  | 380  | 1150  | 11000  | 540  | 70  | 17~180  | 11~13  | 300  | 5500  | 
JLTRC-125-12  | 125  | 380  | 1150  | 14200  | 350  | 200  | 17~180  | 13~16  | 350  | 5800  | 


                
            
        
 
 